Participation : 5 | Victoire : 4
I | V | Chiefs | 35-10 |
II | V | Raiders | 33-14 |
XXXI | V | Patriots | 35-21 |
XXXII | D | Broncos | 24-31 |
XLV | V | Steelers | 31-25 |
Avant l'ère Super Bowl
Champions NFL en 29, 30, 31, 36, 39, 44, 61, 62 et 65.
W1 | V | @ Bears | 10-3 |
W2 | V | vs Vikings | 21-16 |
W3 | V | vs Broncos | 27-16 |
W4 | D | vs Eagles | 27-34 |
W5 | V | @ Cowboys | 34-24 |
W6 | V | vs Lions | 23-22 |
W7 | V | vs Raiders | 42-24 |
W8 | V | @ Chiefs | 31-24 |
W9 | D | @ Chargers | 11-26 |
W10 | V | vs Panthers | 24-16 |
W12 | D | @ 49ers | 8-37 |
W13 | V | @ Giants | 31-13 |
W14 | V | vs Redskins | 20-15 |
W15 | V | vs Bears | 21-13 |
W16 | V | @ Vikings | 23-10 |
W17 | V | @ Lions | 23-20 |
DP | V | vs Seahawks | 28-23 |
CG | D | @ 49ers | 20-37 |
Morgan Burnett ne rejouera pas cette saison après avoir été placé dans la réserve des blessés. Le safety débutant des Packers, qui a réalisé 14 plaquages et 1 interception, avait été titulaire dès le début de saison en raison de l’absence d’Atari Bigby. Pour le remplacer, Mike McCarthy devra choisir entre Derrick Martin, Charlie Peprah, Jarrett Bush ou encore Anthony Levine. En attendant le retour de Bigby dans deux semaines.
Si Marc Bulger lance une interception dans un stade Sun Devil vide de tout spectateur, est-ce encore une interception ?
– Jeff Gordon, journaliste au Saint-Louis Post suite à un match face aux Cardinals
En VO : If Marc Bulger throws an interception in Sun Devil Stadium and nobody is there to see it, is it still an interception ?