L'Association UsFoot Network a essayé de proposer un site accessible aux personnes handicapées. Vous pouvez nous contacter en cas de problème. Raccourci vers le menu principal

Classements NFL 2011

Comment départager les ex-aequos ? | Classements : par division - par conférence - global NFL

American Football Conference
AFC Est GNPPct PPPCDiff DomicileExtérieur DivPct ConfPct Autre Conf
c1 - Patriots 130381,3% 513342171 7-16-2 5-183,3% 10-283,3% 3-1
Jets 80850% 37736314 6-22-6 3-350% 6-650% 2-2
Dolphins 601037,5% 32931316 4-42-6 3-350% 5-741,7% 1-3
Bills 601037,5% 372434-62 5-31-7 1-516,7% 4-833,3% 2-2
 
AFC Nord GNPPct PPPCDiff DomicileExtérieur DivPct ConfPct Autre Conf
c2 - Ravens 120475% 378266112 8-04-4 6-0100% 9-375% 3-1
w - Steelers 120475% 32522798 7-15-3 4-266,7% 9-375% 3-1
w - Bengals 90756,3% 34432321 4-45-3 2-433,3% 6-650% 3-1
Browns 401225% 218307-89 3-51-7 0-60% 3-925% 1-3
 
AFC Sud GNPPct PPPCDiff DomicileExtérieur DivPct ConfPct Autre Conf
d - Texans 100662,5% 381278103 5-35-3 4-266,7% 8-466,7% 2-2
Titans 90756,3% 3253178 5-34-4 3-350% 7-558,3% 2-2
Jaguars 501131,3% 243329-86 4-41-7 3-350% 4-833,3% 1-3
Colts 201412,5% 243430-187 2-60-8 2-433,3% 2-1016,7% 0-4
 
AFC Ouest GNPPct PPPCDiff DomicileExtérieur DivPct ConfPct Autre Conf
d - Broncos 80850% 309390-81 3-55-3 3-350% 6-650% 2-2
Raiders 80850% 359433-74 3-55-3 3-350% 6-650% 2-2
Chargers 80850% 40637729 5-33-5 3-350% 7-558,3% 1-3
Chiefs 70943,8% 212338-126 3-54-4 3-350% 4-833,3% 3-1
 
National Football Conference
NFC Est GNPPct PPPCDiff DomicileExtérieur DivPct ConfPct Autre Conf
d - Giants 90756,3% 394400-6 4-45-3 3-350% 5-741,7% 4-0
Eagles 80850% 39632868 3-55-3 5-183,3% 6-650% 2-2
Cowboys 80850% 36934722 5-33-5 2-433,3% 6-650% 2-2
Redskins 501131,3% 288367-79 2-63-5 2-433,3% 5-741,7% 0-4
 
NFC Nord GNPPct PPPCDiff DomicileExtérieur DivPct ConfPct Autre Conf
c1 - Packers 150193,8% 560359201 8-07-1 6-0100% 12-0100% 3-1
w - Lions 100662,5% 47438787 5-35-3 3-350% 6-650% 4-0
Bears 80850% 35334112 5-33-5 3-350% 7-558,3% 1-3
Vikings 301318,8% 340449-109 1-72-6 0-60% 3-925% 0-4
 
NFC Sud GNPPct PPPCDiff DomicileExtérieur DivPct ConfPct Autre Conf
d - Saints 130381,3% 547339208 8-05-3 5-183,3% 9-375% 4-0
w - Falcons 100662,5% 40235052 6-24-4 3-350% 7-558,3% 3-1
Panthers 601037,5% 406429-23 3-53-5 2-433,3% 3-925% 3-1
Buccaneers 401225% 287494-207 3-51-7 2-433,3% 3-925% 1-3
 
NFC Ouest GNPPct PPPCDiff DomicileExtérieur DivPct ConfPct Autre Conf
c2 - 49ers 130381,3% 380229151 7-16-2 5-183,3% 10-283,3% 3-1
Cardinals 80850% 312348-36 6-22-6 4-266,7% 7-558,3% 1-3
Seahawks 70943,8% 3213156 4-43-5 3-350% 6-650% 1-3
Rams 201412,5% 193407-214 1-71-7 0-60% 1-118,3% 1-3

Légende :

  • c1 : 1er de conférence et avantage du terrain pendant les playoffs
  • c2 : 2ème de conférence et directement qualifié pour le 2ème tour des playoffs
  • d : vainqueur de division et qualifié pour les Wild Cards
  • w : qualifié pour les Wild Cards

 J'ai le sentiment d'être le meilleur, mais vous ne me prendrez pas à dire ça.  – Jerry Rice, légendaire WR des 49ers de San Francisco

En VO :  I feel like I'm the best, but you're not going to get me to say that. 

Suggérer une citation réelle ou fictive

"FootballAmericain.com" | Association UsFoot NetworK - 1998-2012 | Mentions Légales
Temps de génération de la page : 0,4242 sec.