Classements FRANCE Casque d'Or 2016

Poule Nord A
Clmnt Equipe GNPPct PPPCDiff DomicileExtérieur
1 Spartiates 71270% 247139108 3-24-1-0
2 Caïmans 71270% 22314875 4-1-03-2
3 Corsaires 30730% 154202-48 1-42-3
4 Météores 10910% 102261-159 1-40-5
 
Poule Nord B
Clmnt Equipe GNPPct PPPCDiff DomicileExtérieur
1 Molosses 80280% 282151131 4-14-1
2 Léopards 71270% 305189116 2-1-25-0
3 Pygargues 40640% 186307-121 2-32-3
4 Mousquetaires 11810% 101203-102 1-40-1-4
 
Poule Sud A
Clmnt Equipe GNPPct PPPCDiff DomicileExtérieur
1 Centurions 70370% 284104180 4-13-2
2 Ours 61360% 18210379 4-12-1-2
3 Centaures 60460% 1851769 3-23-2
4 Giants 00100% 43369-326 0-50-5
 
Poule Sud B
Clmnt Equipe GNPPct PPPCDiff DomicileExtérieur
1 Falcons 1000100% 30884224 5-05-0
2 Aigles 50550% 167205-38 3-22-3
3 Hurricanes 41540% 19413757 3-1-11-4
4 Iron-Mask 10910% 82267-185 1-40-5

 10.000 dollars à celui qui le sort du match. Ca m'est égal la manière, même si c'est en le frappant avec une bouteille de whisky lorsqu'il sortira du bus.  – Le défenseur des Bears Steve McMichael parlant à ses coéquipiers de Joe Montana.

En VO :  Ten thousand bucks if 'ya knock him outta the game. I don't care if ya hit him with a whiskey bottle when he gets off the bus. 

Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !