Participation : 4 | Victoire : 0
XXV | D | Giants | 19-20 |
XXVI | D | Redskins | 24-37 |
XXVII | D | Cowboys | 17-52 |
XXVIII | D | Cowboys | 13-30 |
W1 | V | @ Jets | 17-16 |
W2 | V | @ Giants | 28-14 |
W3 | V | vs Bengals | 21-17 |
W4 | D | vs Patriots | 10-16 |
W5 | V | @ Titans | 14-7 |
W7 | V | vs Dolphins | 31-21 |
W8 | D | vs Eagles | 13-31 |
W9 | V | vs Redskins | 24-9 |
W10 | D | @ Browns | 16-19 |
W11 | V | @ Dolphins | 37-20 |
W12 | V | vs Broncos | 20-3 |
W13 | V | @ Cowboys | 26-15 |
W14 | D | vs Ravens | 17-24 |
W15 | V | @ Steelers | 17-10 |
W16 | D | @ Patriots | 17-24 |
W17 | D | vs Jets | 6-13 |
WCW | D | @ Texans | 19-22 (OT) |
Marcus Stroud ne s’est pas entraîné et souffre d’une cheville depuis la rencontre face à New England dimanche dernier. Le defensive end est incertain pour le match de ce week-end. En revanche, les Bills ont enregistré le retour à l’entraînement de Paul Posluszny. Le linebacker a manqué les deux derniers matchs de son équipe à cause d’une entorse de la cheville droite et s’est dit confiant pour jouer dimanche.
Après une défaite déçevante contre les Jets, les hommes de Bellicheck devaient se reprendre et c'est ce qu'ils ont su faire contre les Bills. Tom Brady a fait un match des grands jours (21/27, 252 yards, 3 essais). Le coureur BenJarvus Green-Elis a bien épaulé au sol (16 courses, 98 yards, 1 essai). La défense semble assez légère (375 yards concédés) mais a su faire la différence avec 2 interceptions.
Je ne peux pas penser que Dieu nous a mis sur terre pour être aussi moyen.
– Lou Holtz
En VO : I can't believe that God put us on this earth to be ordinary.