Participation : 1 | Victoire : 0
XXXIV | D | Rams | 16-23 |
Avant l'ère Super Bowl
Champions AFL en 60 et 61 (Houston Oilers à cette époque).
W1 | V | @ Browns | 43-13 |
W2 | D | vs Colts | 17-19 |
W3 | D | @ Jaguars | 7-20 |
W4 | V | @ Falcons | 24-10 |
W5 | D | vs Bills | 7-14 |
W6 | D | @ Broncos | 0-16 |
W7 | V | vs Chargers | 23-20 |
W8 | V | vs Buccaneers | 27-23 |
W9 | D | @ Panthers | 20-30 |
W10 | V | vs Chiefs | 35-32 |
W12 | V | vs Jaguars | 42-20 |
W13 | V | @ Colts | 31-17 |
W14 | V | @ Raiders | 42-21 |
W15 | D | vs Texans | 21-24 |
W16 | D | vs Saints | 28-38 |
W17 | V | @ Texans | 35-14 |
WCW | V | @ Patriots | 20-13 |
DP | V | @ Ravens | 28-12 |
CG | D | @ Chiefs | 24-35 |
Bernard Pollard déménage dans le Tennessee pour une année au moins. Les Titans lui ont en effet offert un contrat d'une saison pour renforcer leur défense calamiteuse en 2012. Un mois après avoir signé l'ex Bill George Wilson, Pollard est donc le seconde safety vétéran à intégrer la franchise de coach Mike Munchak.
Si ce n'est pas un pari sur l'avenir, c'est un électro-choc pour remettre sur les rails une défense en perdition.
Rod Woodson a prouvé que le Président Thomas Jefferson avait tort lorsqu'il a dit que tous les hommes sont nés egaux.
– Steve Sabol (président de NFL Film)
En VO : Rod Woodson proved Thomas Jefferson wrong when he said that all men are created equal.