Participation : 11 | Victoire : 6
XX | D | Bears | 10-46 |
XXXI | D | Packers | 21-35 |
XXXVI | V | Rams | 20-17 |
XXXVIII | V | Panthers | 32-29 |
XXXIX | V | Eagles | 24-21 |
XLII | D | Giants | 14-17 |
XLVI | D | Giants | 17-21 |
XLIX | V | Seahawks | 28-24 |
LI | V | Falcons | 34-28 |
LII | D | Eagles | 33-41 |
LIII | V | Rams | 13-3 |
W1 | V | vs Steelers | 33-3 |
W2 | V | @ Dolphins | 43-0 |
W3 | V | vs Jets | 30-14 |
W4 | V | @ Bills | 16-10 |
W5 | V | @ Redskins | 33-7 |
W6 | V | vs Giants | 35-14 |
W7 | V | @ Jets | 33-0 |
W8 | V | vs Browns | 27-13 |
W9 | D | @ Ravens | 20-37 |
W11 | V | @ Eagles | 17-10 |
W12 | V | vs Cowboys | 13-9 |
W13 | D | @ Texans | 22-28 |
W14 | D | vs Chiefs | 16-23 |
W15 | V | @ Bengals | 34-13 |
W16 | V | vs Bills | 24-17 |
W17 | D | vs Dolphins | 24-27 |
WCW | D | vs Titans | 13-20 |
Le tight end Rob Gronkowski devrait être maintenu dans le roster des New England Patriots d'après Albert Breer (NFL.com).
Son état de forme est encourageant et il pourrait faire son retour sur le terrain plus tôt que prévu.
Un placement sur la liste des joueurs inaptes (PUP) le rendrait indisponible avant la week 6. A l'inverse, les Pats pourront suivre au quotidien sa progression sur le terrain d'entrainement.
Quand tu gagnes, ne dis rien. Quand tu perds, dis-en encore moins.
– Paul Brown
En VO : When you win, say nothing. When you lose, say less.
Citation réelle proposée par Trixi. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !