Participation : 8 | Victoire : 3
XII | D | Cowboys | 10-27 |
XXI | D | Giants | 20-39 |
XXII | D | Redskins | 10-42 |
XXIV | D | 49ers | 10-55 |
XXXII | V | Packers | 31-24 |
XXXIII | V | Falcons | 34-19 |
XLVIII | D | Seahawks | 8-43 |
50 | V | Panthers | 24-10 |
W1 | D | @ Raiders | 16-24 |
W2 | D | vs Bears | 14-16 |
W3 | D | @ Packers | 16-27 |
W4 | D | vs Jaguars | 24-26 |
W5 | V | @ Chargers | 20-13 |
W6 | V | vs Titans | 16-0 |
W7 | D | vs Chiefs | 6-30 |
W8 | D | @ Colts | 13-15 |
W9 | V | vs Browns | 24-19 |
W11 | D | @ Vikings | 23-27 |
W12 | D | @ Bills | 3-20 |
W13 | V | vs Chargers | 23-20 |
W14 | V | @ Texans | 38-24 |
W15 | D | @ Chiefs | 3-23 |
W16 | V | vs Lions | 27-17 |
W17 | V | vs Raiders | 16-15 |
La nouvelle fait le tour du petit monde de la NFL et des fans des Broncos : John Elway (le quarterback légendaire de la franchise) devrait être nommé, en milieu de de semaine, responsable en chef des activités sportives de l'équipe.
La premiére tache du nouveau manager sportif serait de trouver un entraineur pour succeder à Josh McDaniels et un nom circule déjà un peu partout : John Gruden.
Tu ne peux gagner un match si tu ne marques aucun points
– John Madden (ancien coach au Hall of Fame)
En VO : You can't win a game if you don't score any points.
Citation réelle proposée par Darkum pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !