Classements NFL 2019 par Conférence

Comment départager les ex-aequos ? | Classements : par division - par conférence - global NFL

American Football Conference
Ravens 140287,5% 531282249 7-17-1 5-183,3% 10-283,3% 4-0
Chiefs 120475% 451308143 5-37-1 6-0100% 9-375% 3-1
Patriots 120475% 420225195 6-26-2 5-183,3% 8-466,7% 4-0
Texans 100662,5% 378385-7 5-35-3 4-266,7% 8-466,7% 2-2
Bills 100662,5% 31425955 4-46-2 3-350% 7-558,3% 3-1
Titans 90756,3% 40233171 4-45-3 3-350% 7-558,3% 2-2
Steelers 80850% 289303-14 5-33-5 3-350% 6-650% 2-2
Broncos 70943,8% 282316-34 5-32-6 3-350% 6-650% 1-3
Colts 70943,8% 361373-12 5-32-6 3-350% 5-741,7% 2-2
Raiders 70943,8% 313419-106 5-32-6 3-350% 5-741,7% 2-2
Jets 70943,8% 276359-83 5-32-6 2-433,3% 4-833,3% 3-1
Browns 601037,5% 335393-58 4-42-6 3-350% 6-650% 0-4
Jaguars 601037,5% 300397-97 3-53-5 2-433,3% 6-650% 0-4
Chargers 501131,3% 337345-8 2-63-5 0-60% 3-925% 2-2
Dolphins 501131,3% 306494-188 3-52-6 2-433,3% 4-833,3% 1-3
Bengals 201412,5% 279420-141 2-60-8 1-516,7% 2-1016,7% 0-4
 
National Football Conference
49ers 130381,3% 479310169 6-27-1 5-183,3% 10-283,3% 3-1
Packers 130381,3% 37631363 7-16-2 6-0100% 10-283,3% 3-1
Saints 130381,3% 458341117 6-27-1 5-183,3% 9-375% 4-0
Seahawks 110568,8% 4053987 4-47-1 3-350% 8-466,7% 3-1
Vikings 100662,5% 407303104 6-24-4 2-433,3% 7-558,3% 3-1
Rams 90756,3% 39436430 5-34-4 3-350% 7-558,3% 2-2
Eagles 90756,3% 38535431 5-34-4 5-183,3% 7-558,3% 2-2
Bears 80850% 280298-18 4-44-4 4-266,7% 7-558,3% 1-3
Cowboys 80850% 434321113 5-33-5 5-183,3% 7-558,3% 1-3
Falcons 70943,8% 381399-18 3-54-4 4-266,7% 6-650% 1-3
Buccaneers 70943,8% 4584499 2-65-3 2-433,3% 5-741,7% 2-2
Cardinals 511031,3% 361442-81 2-1-53-5 1-516,7% 3-1-825% 2-2
Panthers 501131,3% 340470-130 2-63-5 1-516,7% 2-1016,7% 3-1
Giants 401225% 341451-110 2-62-6 2-433,3% 3-925% 1-3
Lions 311218,8% 341423-82 2-61-1-6 0-60% 2-1-916,7% 1-3
Redskins 301318,8% 266435-169 1-72-6 0-60% 2-1016,7% 1-3

Légende :

  • c1 : 1er de conférence et avantage du terrain pendant les playoffs
  • c2 : 2ème de conférence et directement qualifié pour le 2ème tour des playoffs
  • d : vainqueur de division et qualifié pour les Wild Cards
  • w : qualifié pour les Wild Cards

 Il était si dur de travailler pour Lombardi que gagner les matchs était facile.  – Willie Davis, Packers lineman

En VO :  Vince Lombardi was so tough to work for that winning was the easy way out. 

Citation décalée proposée par micky pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !