Classements NFL 2018 par Conférence

Comment départager les ex-aequos ? | Classements : par division - par conférence - global NFL

American Football Conference
Chiefs 120475% 565421144 7-15-3 5-183,3% 10-283,3% 2-2
Chargers 120475% 42832999 5-37-1 4-266,7% 9-375% 3-1
Patriots 110568,8% 436325111 8-03-5 5-183,3% 8-466,7% 3-1
Texans 110568,8% 40231686 6-25-3 4-266,7% 9-375% 2-2
Ravens 100662,5% 389287102 6-24-4 3-350% 8-466,7% 2-2
Colts 100662,5% 43334489 6-24-4 4-266,7% 7-558,3% 3-1
Steelers 91656,3% 42836068 5-34-1-3 4-1-166,7% 6-1-550% 3-1
Titans 90756,3% 3103037 6-23-5 3-350% 5-741,7% 4-0
Browns 71843,8% 359392-33 5-1-22-6 3-1-250% 5-1-641,7% 2-2
Dolphins 70943,8% 319433-114 6-21-7 4-266,7% 6-650% 1-3
Broncos 601037,5% 329349-20 3-53-5 2-433,3% 4-833,3% 2-2
Bills 601037,5% 269374-105 4-42-6 2-433,3% 4-833,3% 2-2
Bengals 601037,5% 368455-87 4-42-6 1-516,7% 4-833,3% 2-2
Jaguars 501131,3% 245316-71 3-52-6 1-516,7% 4-833,3% 1-3
Raiders 401225% 290467-177 3-51-7 1-516,7% 3-925% 1-3
Jets 401225% 333441-108 2-62-6 1-516,7% 3-925% 1-3
 
National Football Conference
Saints 130381,3% 504353151 6-27-1 4-266,7% 9-375% 4-0
Rams 130381,3% 527384143 7-16-2 6-0100% 9-375% 4-0
Bears 120475% 421283138 7-15-3 5-183,3% 10-283,3% 2-2
Seahawks 100662,5% 42834781 6-24-4 3-350% 8-466,7% 2-2
Cowboys 100662,5% 33932415 7-13-5 5-183,3% 9-375% 1-3
Eagles 90756,3% 36734819 5-34-4 4-266,7% 6-650% 3-1
Vikings 81750% 36034119 5-33-1-4 3-1-250% 6-1-550% 2-2
Falcons 70943,8% 414423-9 4-43-5 4-266,7% 7-558,3% 0-4
Redskins 70943,8% 281359-78 3-54-4 2-433,3% 6-650% 1-3
Panthers 70943,8% 376382-6 5-32-6 2-433,3% 5-741,7% 2-2
Packers 61937,5% 376400-24 5-1-21-7 1-1-416,7% 3-1-825% 3-1
Lions 601037,5% 324360-36 3-53-5 2-433,3% 4-833,3% 2-2
Giants 501131,3% 369412-43 2-63-5 1-516,7% 4-833,3% 1-3
Buccaneers 501131,3% 396464-68 4-41-7 2-433,3% 4-833,3% 1-3
49ers 401225% 342435-93 4-40-8 1-516,7% 2-1016,7% 2-2
Cardinals 301318,8% 225425-200 1-72-6 2-433,3% 3-925% 0-4

Légende :

  • c1 : 1er de conférence et avantage du terrain pendant les playoffs
  • c2 : 2ème de conférence et directement qualifié pour le 2ème tour des playoffs
  • d : vainqueur de division et qualifié pour les Wild Cards
  • w : qualifié pour les Wild Cards

 Ils vous donnent une Cadillac une année, la suivante ils vous donnent l'essence pour quitter la ville.  – Woody Hayes, coach, Ohio State

En VO :  They give you a Cadillac one year, and the next year they give you the gas to get you out of town. 

Citation décalée proposée par micky pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !