Classements NFL 2016 par Conférence

Comment départager les ex-aequos ? | Classements : par division - par conférence - global NFL

American Football Conference
Patriots 140287,5% 441250191 6-28-0 5-183,3% 11-191,7% 3-1
Chiefs 120475% 38931178 6-26-2 6-0100% 9-375% 3-1
Raiders 120475% 41638531 6-26-2 3-350% 9-375% 3-1
Steelers 110568,8% 39932772 6-25-3 5-183,3% 9-375% 2-2
Dolphins 100662,5% 363380-17 6-24-4 4-266,7% 7-558,3% 3-1
Texans 90756,3% 279328-49 7-12-6 5-183,3% 7-558,3% 2-2
Titans 90756,3% 3813783 5-34-4 2-433,3% 6-650% 3-1
Broncos 90756,3% 33329736 5-34-4 2-433,3% 6-650% 3-1
Ravens 80850% 34332122 6-22-6 4-266,7% 7-558,3% 1-3
Colts 80850% 41139219 4-44-4 3-350% 5-741,7% 3-1
Bills 70943,8% 39937821 4-43-5 1-516,7% 4-833,3% 3-1
Bengals 61937,5% 32531510 4-1-32-6 3-350% 5-741,7% 1-1-2
Chargers 501131,3% 410423-13 3-52-6 1-516,7% 4-833,3% 1-3
Jets 501131,3% 275409-134 2-63-5 2-433,3% 4-833,3% 1-3
Jaguars 301318,8% 318400-82 2-61-7 2-433,3% 2-1016,7% 1-3
Browns 10156,3% 264452-188 1-70-8 0-60% 1-118,3% 0-4
 
National Football Conference
Cowboys 130381,3% 421306115 7-16-2 3-350% 9-375% 4-0
Falcons 110568,8% 540406134 5-36-2 5-183,3% 9-375% 2-2
Giants 110568,8% 31028426 7-14-4 4-266,7% 8-466,7% 3-1
Seahawks 101562,5% 35429262 7-13-1-4 3-1-250% 6-1-550% 4-0
Packers 100662,5% 43238844 6-24-4 5-183,3% 8-466,7% 2-2
Lions 90756,3% 346358-12 6-23-5 3-350% 7-558,3% 2-2
Buccaneers 90756,3% 354369-15 4-45-3 4-266,7% 7-558,3% 2-2
Redskins 81750% 39638313 4-44-1-3 3-350% 6-650% 2-1-1
Vikings 80850% 32730720 5-33-5 2-433,3% 5-741,7% 3-1
Cardinals 71843,8% 41836256 4-1-33-5 4-1-166,7% 6-1-550% 1-3
Saints 70943,8% 46945415 4-43-5 2-433,3% 6-650% 1-3
Eagles 70943,8% 36733136 6-21-7 2-433,3% 5-741,7% 2-2
Panthers 601037,5% 369402-33 4-42-6 1-516,7% 5-741,7% 1-3
Rams 401225% 224394-170 1-73-5 2-433,3% 3-925% 1-3
Bears 301318,8% 279399-120 3-50-8 2-433,3% 3-925% 0-4
49ers 201412,5% 309480-171 1-71-7 2-433,3% 2-1016,7% 0-4

Légende :

  • c1 : 1er de conférence et avantage du terrain pendant les playoffs
  • c2 : 2ème de conférence et directement qualifié pour le 2ème tour des playoffs
  • d : vainqueur de division et qualifié pour les Wild Cards
  • w : qualifié pour les Wild Cards

 Il était si dur de travailler pour Lombardi que gagner les matchs était facile.  – Willie Davis, Packers lineman

En VO :  Vince Lombardi was so tough to work for that winning was the easy way out. 

Citation décalée proposée par micky pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !