Classements NFL 2013 par Conférence

Comment départager les ex-aequos ? | Classements : par division - par conférence - global NFL

American Football Conference
Broncos 130381,3% 606399207 7-16-2 5-183,3% 9-375% 4-0
Patriots 120475% 444338106 8-04-4 4-266,7% 9-375% 3-1
Bengals 110568,8% 430305125 8-03-5 3-350% 8-466,7% 3-1
Colts 110568,8% 39133655 6-25-3 6-0100% 9-375% 2-2
Chiefs 110568,8% 430305125 5-36-2 2-433,3% 7-558,3% 4-0
Chargers 90756,3% 39634848 5-34-4 4-266,7% 6-650% 3-1
Ravens 80850% 320352-32 6-22-6 3-350% 6-650% 2-2
Steelers 80850% 3793709 5-33-5 4-266,7% 6-650% 2-2
Dolphins 80850% 317335-18 4-44-4 2-433,3% 7-558,3% 1-3
Jets 80850% 290387-97 6-22-6 3-350% 5-741,7% 3-1
Titans 70943,8% 362381-19 3-54-4 2-433,3% 6-650% 1-3
Bills 601037,5% 339388-49 4-42-6 3-350% 5-741,7% 1-3
Raiders 401225% 322453-131 3-51-7 1-516,7% 4-833,3% 0-4
Jaguars 401225% 247449-202 1-73-5 3-350% 4-833,3% 0-4
Browns 401225% 308406-98 3-51-7 2-433,3% 3-925% 1-3
Texans 201412,5% 276428-152 1-71-7 1-516,7% 2-1016,7% 0-4
 
National Football Conference
Seahawks 130381,3% 417231186 7-16-2 4-266,7% 10-283,3% 3-1
Panthers 120475% 366241125 7-15-3 5-183,3% 9-375% 3-1
49ers 120475% 406272134 6-26-2 5-183,3% 9-375% 3-1
Saints 110568,8% 414304110 8-03-5 5-183,3% 9-375% 2-2
Eagles 100662,5% 44238260 4-46-2 4-266,7% 9-375% 1-3
Cardinals 100662,5% 37932455 6-24-4 2-433,3% 6-650% 4-0
Packers 81750% 417428-11 4-1-34-4 3-1-250% 6-1-550% 2-2
Bears 80850% 445478-33 5-33-5 2-433,3% 4-833,3% 4-0
Cowboys 80850% 4394327 5-33-5 5-183,3% 7-558,3% 1-3
Giants 70943,8% 294383-89 4-43-5 3-350% 6-650% 1-3
Lions 70943,8% 39537619 4-43-5 4-266,7% 6-650% 1-3
Rams 70943,8% 348364-16 5-32-6 1-516,7% 4-833,3% 3-1
Vikings 511031,3% 391480-89 5-30-1-7 2-1-333,3% 4-1-733,3% 1-3
Falcons 401225% 353443-90 3-51-7 1-516,7% 3-925% 1-3
Buccaneers 401225% 288389-101 3-51-7 1-516,7% 2-1016,7% 2-2
Redskins 301318,8% 334478-144 2-61-7 0-60% 1-118,3% 2-2

Légende :

  • c1 : 1er de conférence et avantage du terrain pendant les playoffs
  • c2 : 2ème de conférence et directement qualifié pour le 2ème tour des playoffs
  • d : vainqueur de division et qualifié pour les Wild Cards
  • w : qualifié pour les Wild Cards

 Nous ne pouvons pas courir. Nous ne pouvons pas passer. Nous ne pouvons pas stopper la course. Nous ne pouvons pas stopper la passe. Nous ne pouvons pas botter. En dehors de ça, nous ne sommes juste pas une très bonne équipe de football en ce moment.  – Bruce Coslett, ancien joueur des Jets de New York

En VO :  We can't run. We can't pass. We can't stop the run. We can't stop the pass. We can't kick. Other than that, we're just not a very good football team right now. 

Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !