Participation : 4 | Victoire : 2
| III | D | Jets | 7-16 |
| V | V | Cowboys | 16-13 |
| XLI | V | Bears | 29-17 |
| XLIV | D | Saints | 17-31 |
Avant l'ère Super Bowl
Champions NFL 1958
Champions NFL 1959
| W1 | D | @ Chargers | 24-30 (OT) |
| W2 | V | @ Titans | 19-17 |
| W3 | V | vs Falcons | 27-24 |
| W4 | D | vs Raiders | 24-31 |
| W5 | V | @ Chiefs | 19-13 |
| W7 | V | vs Texans | 30-23 |
| W8 | V | vs Broncos | 15-13 |
| W9 | D | @ Steelers | 24-26 |
| W10 | D | vs Dolphins | 12-16 |
| W11 | V | vs Jaguars | 33-13 |
| W12 | D | @ Texans | 17-20 |
| W13 | D | vs Titans | 17-31 |
| W14 | D | @ Buccaneers | 35-38 |
| W15 | D | @ Saints | 7-34 |
| W16 | V | vs Panthers | 38-6 |
| W17 | D | @ Jaguars | 20-38 |
Bob Sanders a été libéré par les Colts d’Indianapolis. Ceci était attendu, la franchise de Jim Irsay étant arrivé à bout de patience avec un joueur qui n’a disputé que 9 rencontres lors des trois dernières saisons. Sanders avait été élu défenseur de l’année en 2007 et a enregistré 290 plaquages et 6 interceptions en 7 saisons.
Dominic Rhodes a manqué deux entraînements cette semaine à cause d’une blessure à la hanche. Cependant, le running back devrait tenir sa place contre les Jets de New York. Il a engrangé 172 yards à la course lors des trois derniers matchs d’Indianapolis, redonnant un semblant de vie au jeu au sol des Colts.
Il n'y a pas d'autres options pour jouer en NFL qu'avoir de la chance et avoir réussi une bonne carrière universitaire
– Donte Hall
En VO : There is no formula to making it to the NFL other than good fortune and and playing well in college.