| W1 | D | @ Saints | 28-30 |
| W2 | V | vs Jaguars | 13-12 |
| W3 | V | @ Chargers | 27-20 |
| W4 | D | vs Panthers | 10-16 |
| W5 | V | vs Falcons | 53-32 |
| W6 | V | @ Chiefs | 31-24 |
| W7 | D | @ Colts | 23-30 |
| W8 | V | vs Raiders | 27-24 |
| W9 | V | @ Jaguars | 26-3 |
| W11 | D | @ Ravens | 7-41 |
| W12 | V | vs Colts | 20-17 |
| W13 | V | vs Patriots | 28-22 |
| W14 | D | vs Broncos | 24-38 |
| W15 | V | @ Titans | 24-21 |
| W16 | V | @ Buccaneers | 23-20 |
| W17 | D | vs Titans | 14-35 |
| WCW | V | vs Bills | 22-19 (OT) |
| DP | D | @ Chiefs | 31-51 |
Adewale Ogunleye a été libéré par les Texans de Houston. Le defensive end n’a pas convaincu dans la franchise texane où il n’a réalisé que 2 plaquages en tant que remplaçant.
C'est ainsi que l'on peut effectivement qualifier le match de dimanche. Les hommes de Del Rio ont su tirer profit des erreurs commis par les Texans. La défense de Jacksonville a ramené trois interceptions dans sa besace. Derrière l'escouade offensive de Jacksonville a pu finir le travail. David Garrard (15/28, 238 yards, 2 essais) et Maurice Drew Jones (24 courses pour 76 yards) sont les artisans offensifs de ce succès.
J'ai le sentiment d'être le meilleur, mais vous ne me prendrez pas à dire ça.
– Jerry Rice, légendaire WR des 49ers de San Francisco
En VO : I feel like I'm the best, but you're not going to get me to say that.