HOU | 22 | 19 | BUF |
FINAL OT |
NE | 13 | 20 | TEN |
FINAL |
NO | 20 | 26 | MIN |
FINAL OT |
PHI | 9 | 17 | SEA |
FINAL |
J1 | V | @ Iron-Mask | 14-6 |
J2 | D | @ Falcons | 17-27 |
J3 | V | @ Giants | 28-7 |
J4 | V | vs Hurricanes | 19-14 |
J5 | D | @ Ours | 13-34 |
J6 | D | vs Centaures | 19-33 |
J7 | D | @ Hurricanes | 7-42 |
J8 | V | vs Iron-Mask | 36-7 |
J9 | V | vs Centurions | 14-0 |
J10 | D | vs Falcons | 0-35 |
J'ai le sentiment d'être le meilleur, mais vous ne me prendrez pas à dire ça.
– Jerry Rice, légendaire WR des 49ers de San Francisco
En VO : I feel like I'm the best, but you're not going to get me to say that.