
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]() | B.Stokley 38 yd. sur passe de T.Dilfer (M.Stover PAT ok) (2-41, 0:45) | |
| 2ème quart-temps | ||
![]() | M.Stover 47 yd. Field Goal (7-59, 2:28) | |
| 3ème quart-temps | ||
![]() | D.Starks 49 yd. sur relance d'interception (M.Stover PAT ok) | |
![]() | R.Dixon 97 yd. kickoff return (B.Daluiso PAT ok) (0-0, 0:18) | |
![]() | Je.Lewis 84 yd. kickoff return (M.Stover PAT ok) (0-0, 0:18) | |
| 4ème quart-temps | ||
![]() | Ja.Lewis 3 yd. à la course (M.Stover PAT ok) (6-38, 4:17) | |
![]() | M.Stover 34 yd. Field Goal (5-18, 3:02) | |
| New York Giants | Baltimore Ravens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 11 | First Downs Totaux | 13 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 2 | Par Course | 6 |
| Par Passe | 6 | Par Passe | 6 |
| Par Pénalité | 3 | Par Pénalité | 1 |
| Conversion 3èmes tentatives | 2/14 - 14% | Conversion 3èmes tentatives | 3/16 - 18% |
| Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
| Total Yards Net | 152 | Total Yards Net | 244 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 59 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 62 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 2.6 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.9 |
| Yards Net à la Course | 66 | Yards Net à la Course | 111 |
| Total Jeux de Course | 16 | Total Jeux de Course | 33 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 4.1 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.4 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 |
| Yards Net à la Passe | 86 | Yards Net à la Passe | 133 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 26 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 20 |
| Yards Totaux à la Passe | 112 | Yards Totaux à la Passe | 153 |
| Passe Comp-Tent-Int | 15 - 39 - 4 | Passe Comp-Tent-Int | 12 - 26 - 0 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 2.0 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.6 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 0 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 0 - 0 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 11 - 38.4 | Punts (Nombre-Moyenne) | 10 - 43.0 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 34.2 | Moyenne Nette des Punts | 39.6 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 46 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 93 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 5 - 46 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 34 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 7 - 171 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 111 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 4 - 59 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 27 | Pénalités (Nombre-Yards) | 9 - 70 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 |
| Touchdowns | 1 | Touchdowns | 4 |
| Course | 0 | Course | 1 |
| Passe | 0 | Passe | 1 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 1 |
| Retours de Kickoff | 1 | Retours de Kickoff | 1 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 |
| Efficacité dans Red Zone | 0/0 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% |
| Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 7 | Score Final | 34 |
| Temps de Possession | 25:54 | Temps de Possession | 34:06 |
Rappelez vous qu'il faut 9 mois à une femme pour faire un bébé, peu importe le nombre d'hommes que vous y mettez au travail.
– Lou Holtz, coach, Notre Dame
En VO : Remember, it takes a woman nine months to have a baby, no matter how many men you put on the job.
Citation décalée proposée par micky pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !