Vous trouverez ici les principales statistiques concernant le tableau d'affichage à savoir, plus de points marqués, plus gros écart, points par quart-temps, etc...
Egalité à (points) | Super Bowl |
---|---|
0 | 9 (IX, XI, XXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII, III) |
3 | 2 (XXV, XXXVII) |
7 | 3 (X, XIII, XXXII) |
Egalité à (points) | Super Bowl |
---|---|
3 | 1 (XXIII) |
7 | 1 (XXXIX) |
14 | 1 (XLIX) |
10 | 1 (LIV) |
Egalité à (points) | Super Bowl |
---|---|
14 | 1 (XXXIX) |
3 | 1 (LIII) |
Fin 1er quart-temps | Fin 2ème quart-temps | Fin 3ème quart-temps |
---|---|---|
29 | 39 | 41 |
Points | Equipe (Super Bowl) |
---|---|
55 | San Francisco 49ers (XXIV) |
Points | Equipe (Super Bowl) |
---|---|
3 | Miami Dolphins (VI) |
Quart-temps | Points | Equipe (Super Bowl) |
---|---|---|
1 | 14 | Miami Dolphins (VIII) Dallas Cowboys (XXVII) San Francisco 49ers (XXIX) Chicago Bears (XLI) Green Bay Packers (XLV) Oakland Raiders (XV) New England Patriots (XXXI) |
2 | 35 | Washington Redskins (XXII) |
3 | 21 | Chicago Bears (XX) |
4 | 21 | Dallas Cowboys (XXVII) Kansas City Chiefs (LIV) |
Ecart | Super Bowl |
---|---|
45 | XXIV |
Ecart | Super Bowl |
---|---|
1 | XXV |
Il n'y a pas d'autres options pour jouer en NFL qu'avoir de la chance et avoir réussi une bonne carrière universitaire
– Donte Hall
En VO : There is no formula to making it to the NFL other than good fortune and and playing well in college.