Participation : 2 | Victoire : 0
XXXIII | D | Broncos | 19-34 |
LI | D | Patriots | 28-34 |
W1 | D | @ Vikings | 12-28 |
W2 | V | vs Eagles | 24-20 |
W3 | D | @ Colts | 24-27 |
W4 | D | vs Titans | 10-24 |
W5 | D | @ Texans | 32-53 |
W6 | D | @ Cardinals | 33-34 |
W7 | D | vs Rams | 10-37 |
W8 | D | vs Seahawks | 20-27 |
W10 | V | @ Saints | 26-9 |
W11 | V | @ Panthers | 29-3 |
W12 | D | vs Buccaneers | 22-35 |
W13 | D | vs Saints | 18-26 |
W14 | V | vs Panthers | 40-20 |
W15 | V | @ 49ers | 29-22 |
W16 | V | vs Jaguars | 24-12 |
W17 | V | @ Buccaneers | 28-22 (OT) |
Si Marc Bulger lance une interception dans un stade Sun Devil vide de tout spectateur, est-ce encore une interception ?
– Jeff Gordon, journaliste au Saint-Louis Post suite à un match face aux Cardinals
En VO : If Marc Bulger throws an interception in Sun Devil Stadium and nobody is there to see it, is it still an interception ?