Participation : 2 | Victoire : 0
XXXIII | D | Broncos | 19-34 |
LI | D | Patriots | 28-34 |
W1 | D | @ Vikings | 12-28 |
W2 | V | vs Eagles | 24-20 |
W3 | D | @ Colts | 24-27 |
W4 | D | vs Titans | 10-24 |
W5 | D | @ Texans | 32-53 |
W6 | D | @ Cardinals | 33-34 |
W7 | D | vs Rams | 10-37 |
W8 | D | vs Seahawks | 20-27 |
W10 | V | @ Saints | 26-9 |
W11 | V | @ Panthers | 29-3 |
W12 | D | vs Buccaneers | 22-35 |
W13 | D | vs Saints | 18-26 |
W14 | V | vs Panthers | 40-20 |
W15 | V | @ 49ers | 29-22 |
W16 | V | vs Jaguars | 24-12 |
W17 | V | @ Buccaneers | 28-22 (OT) |
Michael Jenkins qui a repris l’entraînement depuis trois semaines devrait faire ses débuts cette saison face aux Eagles de Philadelphie dimanche. Le receveur était absent depuis le 6 août à cause d’une blessure à une épaule.
Absent depuis le début de la saison à cause d’une blessure à une épaule, Michael Jenkins est revenu à l’entraînement mercredi. Le receveur devrait être présent pour le match de ce week-end entre Atlanta et Cleveland.
Blessé à l’aine dimanche dernier contre Arizona, Michael Turner devrait bien être en mesure de tenir sa place dimanche.
Je n'ai jamais vraiment perdu un match dans ma carriére, j'ai juste manqué de temps certaines fois.
– Bobby Lane
En VO : I never really lost a game in my career, sometimes I just ran out of times.