1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
KC | 3 | 0 | 0 | 0 |
MIA | 7 | 7 | 14 | 3 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | FG | R.Succop 43 yd. Field Goal (14-53, 7:49) |
![]() | TD | A.Fasano 3 yd. sur passe de M.Moore (D.Carpenter PAT ok) (6-47, 2:53) |
2ème quart-temps | ||
![]() | TD | A.Fasano 35 yd. sur passe de M.Moore (D.Carpenter PAT ok) (3-78, 1:39) |
3ème quart-temps | ||
![]() | TD | B.Marshall 14 yd. sur passe de M.Moore (D.Carpenter PAT ok) (4-61, 1:17) |
![]() | TD | R.Bush 28 yd. à la course (D.Carpenter PAT ok) (2-46, 0:52) |
4ème quart-temps | ||
![]() | FG | D.Carpenter 42 yd. Field Goal (12-73, 6:49) |
Kansas City Chiefs | Miami Dolphins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 17 |
---|---|---|---|
Par Course | 5 | Par Course | 3 |
Par Passe | 11 | Par Passe | 12 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 8/20 - 40% | Conversion 3èmes tentatives | 3/10 - 30% |
Conversion 4èmes tentatives | 2/6 - 33% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 343 | Total Yards Net | 351 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 78 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 47 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.4 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 7.5 |
Yards Net à la Course | 116 | Yards Net à la Course | 107 |
Total Jeux de Course | 34 | Total Jeux de Course | 24 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.4 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.5 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 7--10 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--2 |
Yards Net à la Passe | 227 | Yards Net à la Passe | 244 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 5 - 26 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Yards Totaux à la Passe | 253 | Yards Totaux à la Passe | 244 |
Passe Comp-Tent-Int | 20 - 39 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 17 - 23 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.2 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 10.6 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 2 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 4 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 45.8 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 44.2 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 35.6 | Moyenne Nette des Punts | 34.2 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 30 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 51 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 30 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 51 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 65 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 70 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 49 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 0 | Touchdowns | 4 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 0 | Passe | 3 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 0/2 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 2/2 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 3 | Score Final | 31 |
Temps de Possession | 34:39 | Temps de Possession | 25:21 |
J'aime penser que mes plus gros hits sont à la limite de l'agression avec violence.
– Jack Tatum
En VO : I like to believe that my best hits border on felonious assault.