Classements Elite 2014

Clmnt GNPPct PPPCDiff DomicileExtérieur
1 Black Panthers 71087,5% 290149141 4-03-1-0
2 Templiers 60275% 250138112 4-02-2
3 Flash 51262,5% 246144102 3-1-02-2
4 Dauphins 50362,5% 22817355 3-12-2
5 Molosses 50362,5% 21817642 3-12-2
6 Cougars 40450% 32923792 3-11-3
7 Centurions 20625% 143234-91 1-31-3
8 Kangourous 10712,5% 82349-267 1-30-4
9 Météores 0080% 75261-186 0-40-4

 Au football, vous pouvez toujours estropier quelqu'un si vous le désirez.  – Lawrence Taylor

En VO :  In football, you can always maim a person if you wanted to. 

Citation réelle proposée par Guillaume. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !