Les matchs de la dernière journée

![]() | Saint Louis Rams | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 décembre 2009 @ Edward Jones Dome |
![]() | San Francisco 49ers | 0 | 0 | 7 | 21 | 28 | |
Les 49ers mettent fin a six saison négative Les 49ers mettent enfin un terme a six saisons négatives en s'imposant dimanche contre les Rams. Cela n'a pas été aussi simple que ca finalement. L'équipe de Singletary n'a gagné que 52 yards offensivement lors des 30 premires minutes. Les Rams menaient aussi au score 3-0. Seulement grace à trois essais inscrits lors des 7 dernières minutes du match, les 49ers ont pu renverser la vapeur. Le TE Vernon Davis a réalisé un super match (6 réceptions, 89 yards, 1 essai) et a inscrit son 13eme essai de la saison. Frank Gore a également réalisé un super match (23 courses, 102 yards, 2 essais). La défense à également bien joué le coup en limitant les Rams à 109 yards au total en attaque et surtout à un pitoyable 2/18 sur ls 3eme tentatives. Les 49ers doivent maintenant trouver des réponses pendant les mois à venir pour retrouver enfin les phases phinales. Les Rams seront sur de drafter les premiers dans trois mois. CB | |||||||
![]() | Minnesota Vikings | 7 | 24 | 13 | 0 | 44 | 28 décembre 2009 @ Hubert H. Humphrey Metrodome |
![]() | New York Giants | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Les Vikings humilient les Giants Les Vikings sont devant la télé et un certain Dallas-Philly. Si les Cowboys battent les Eagles, ils seront 2ème de la NFC et de repos le week-end prochain. PFF | |||||||
![]() | Cleveland Browns | 3 | 10 | 7 | 3 | 23 | 28 décembre 2009 @ Cleveland Browns Stadium |
![]() | Jacksonville Jaguars | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 | |
Cleveland s'est reveillé trop tard Eric Mangini va peut être s'en vouloir de ne pas avoir permis à son équipe de se reveiller plus tôt. Les Bronws viennent de gagner leur 3ème match de suite mais cela ne suffira peut être pas à sauver sa tête. Mike Holmgren doit prendre sa décision dans la semaine. En attendant, ils ont dominé les Jaguars grâce à un gros jeu au sol (214 yards). Le RBRunning Back (RB) CB | |||||||
![]() | Miami Dolphins | 7 | 3 | 0 | 14 | 24 | 28 décembre 2009 @ Dolphin Stadium |
![]() | Pittsburgh Steelers | 14 | 3 | 7 | 6 | 30 | |
Miami à la trappe, Pitts espère A l'heure qu'il est, une chose est sure : les playoffs se feront sans les Dolphins. Une victoire n'aurait de toutes les façons rien changé puisque les Texans ont eu la bonne idée de battre les Patriots. PFF | |||||||
![]() | Houston Texans | 7 | 6 | 0 | 21 | 34 | 28 décembre 2009 @ Reliant Stadium |
![]() | New England Patriots | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |
Houston croise les doigts, Welker blessé Ca ne suffit pas mais ça reste une première : les Texans ont un bilan positif pour la toute première fois de leur histoire. Mais avec 9-7 ils doivent encore attendre un faux pas de leurs adversaires. PFF | |||||||
![]() | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 28 décembre 2009 @ Raymond James Stadium |
![]() | Atlanta Falcons | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | |
Les Falcons finissent en beauté Les Faucons n'iront pas en phase finale mais ils auront au moins le mérite de terminer la saison en positif. C'est la première fois dans l'histoire de la franchise que l'équipe finit avec un record positif deux années de suite. Les faucons ont dominé dimanche. L'escouade offensive a réalisé un superbe match (397 yards en 35 minutes). Le QB Matt Ryan a encore réalisé une superbe partie (23/35, 223 yards, 2 essais, 2 interceptionsInterception CB | |||||||
![]() | Carolina Panthers | 7 | 10 | 6 | 0 | 23 | 28 décembre 2009 @ Bank of America |
![]() | New Orleans Saints | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |
Carolina finit à 8-8 Pas de suspense dans ce match. Sans leurs titulaires les Saints n'ont pas été en mesure de s'imposer contre les Panthers. Reste que c'est la 3ème défaite de suite pour New Orleans. Le bye weekBye week CB | |||||||
![]() | New York Jets | 7 | 20 | 3 | 7 | 37 | 28 décembre 2009 @ Giants Stadium |
![]() | Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Les Jets vont en playoffs Finalement les Jets iront en playoffs. Grâce à une superbe partie des deux côtés du ballon, les hommes de Rex Ryan se sont attribués le droit d'aller défier les Bengals à cincinnati samedi après-midi pour les wildcard. Nul doute que le match sera cette fois bien différent. Les Bengals n'avaient rien à gagner dimanche après-midi. En attendant ils ont quand même délivré une performance calamiteuse. Les fans doivent espérer que ce match n'a pas mis les hommes de Ryan suffisamment en confiance pour réaliser un upset. En attendant la défense de New York à réliser un match de rêve pour ce qui vient d'être le tout dernier match au Giants stadium. Les bengals n'ont engrangé que 72 yards en attaque (c'est hallucinant) avec un terrible 1/11 sur les troisièmes tentatives. Ces 72 yards ont d'ailleurs été gagné à la course. 0 yards à la passe. Les Jets ont donc logiquement dominé offensivement (320 yards et 41 minutes en attaque). Le jeu au sol a fait la différence (257 yards: Smith (4 courses, 92 yards, 1 essai), Jones (27 courses, 78 yards, 2 essais). On se serait vraiment cru dans une partie de Madden. Reste à savoir maintenant quel visage nous montreront les deux équipes samedi. CB | |||||||
![]() | Dallas Cowboys | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 | 28 décembre 2009 @ Cowboys Stadium |
![]() | Philadelphia Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Les Cowboys remportent la NFC Est Est ce que les Cowboys sont vraiment aussi bons qu'ils en ont l'air ou les Eagles se sont ils montrés aussi mauvais qu'ils en avaient l'air dimanche après-midi à Cowboys stadium?? Probablement un peu des deux. En attendant reste que les Eagles ont laissé passé une belle occasion de remporter la deuxième place de la conférence avec un bye week qui aurait pu faire du bien. Au lieu de cela les Cowboys sont 3eme de la conférence et les Eagles 6eme. Les deux équipes se rencontreront donc à nouveau à Cowboys stadium samedi soir. Inutile de dire que les texans sont favoris et pour cause. Ils ont dominé physiquement la rencontre. Le score ne reflète pas la domination texane. Les hommes de Philips obtiennent ainsi une vengeance pour l'humiliation subie l'an passé à Philadelphie. Ils ont fait un match quasi parfait qui sera quand même difficile à dupliquer. Cela dit ils devraient quand même obtenir leur premier succès en playoffs depuis 96. Les Eagles ont une attaque explosive mais qui n'a rien su faire contre Dallas et rien n'a fonctionner même une tentative de field goalField Goal (FG) CB | |||||||
![]() | Buffalo Bills | 7 | 17 | 6 | 0 | 30 | 28 décembre 2009 @ Ralph Wilson Stadium |
![]() | Indianapolis Colts | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Victoire facile pour les Bills Les titulaires des Colts n'ont pas joué et ca c'est vu pour les Colts dimanche après-midi. Les Bills en ont profité pour s'imposer facilement sous un temps très neigeux. Il n'y a pas eu de match. Buffalo à complètement dominé (403 yards contre 157 pour Indianapolis). C'était bien évidemment un match truqué puisque l'issue du match n'aurait pas été la même si les Colts avaient joué avait leur véritable effectif. Cependant, ils n'avaient rien à gagner. Ils ont l'avantage du terrain et un by week. Autant donc éviter les blessures. Fitzpatrick a superbement bien joué (16/25, 155 yards, 3 essais). Le RB Jackson a connu une journée faste (33 courses, 212 yards). Les Colts ne joueront donc leur prochain match que dans 15 jours. CB | |||||||
![]() | Detroit Lions | 3 | 7 | 3 | 10 | 23 | 28 décembre 2009 @ Ford Field |
![]() | Chicago Bears | 3 | 10 | 7 | 17 | 37 | |
Les Bears finissent la saison positivement Les Bears n'iront pas en playoffs mais finissent au moins la saison sur une note positive avec deux succès consécutifs. Ils se sont imposés contre les Lions dimanche. Ils doivent nénmoins avoir des regrets d'avoir loupé leur milieu de saison. Résultat le coach Lovie Smith devrait faire les frais de trois saisons consécutives sans phases finales. L'attaque de Chicago a superbement bien joué. Jay Cutler s'est malheureusement reveillé trop tard (22/36, 276 yards, 4 essais). Le RB Forte finit bien lui aussi la saison (16 courses, 101 yards). Pour les Lions la saison n'aura pas été plus brillante en terme de victoire (seulement 2 en 16 matchs) mais les progrès sont plutôt la. Maintenant il faut reconstruire la défense et peut être que la saison prochaine, les Lions pourront voir leur bilan progresser. CB | |||||||
![]() | San Diego Chargers | 10 | 3 | 0 | 10 | 23 | 28 décembre 2009 @ Qualcomm Stadium |
![]() | Washington Redskins | 0 | 14 | 3 | 3 | 20 | |
Les Chargers partent en playoffs confiant Les Chargers n'avaient rien à miser sur ce match. Les titulaires sont donc restés sur le banc. Cela dis cela n'a pas empêcher les Bolts de remporter leur 11eme match de suite et d'être l'équipe la plus brulante dans ces playoffs. Le QB Billy Volek a orchestré un superbe come-back contre les peaux rouges de Washington (19/30, 216 yards, 1 essai, 1 interception). Les Redskins menés par Jason Campbell (28/42, 281 yards, 2 essais) ont plutôt bien joué et sont revenus dans la partie malgré un début de match. Cependant ils n'ont pas su gardé l'avantage au score et ce malgré que les Bolts jouaient sans leurs titulaires. Cela veut tout dire. Résultat, les Chargers ne joueront plus qu'en divisional avec l'avantage du terrain. Les peuax rouges pourront regarder les playoffs à la maison. Zorn vient d'être remercier et c'est mike Shanahan (l'ancien entraîneur des Broncos) qui prendra le relai. Bonne chance Mike, la tâche ne sera pas de tout repos avec Snyder. CB | |||||||
![]() | Oakland Raiders | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | 28 décembre 2009 @ Network Associates Coliseum |
![]() | Baltimore Ravens | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | |
Les Ravens en playoffs En s'imposant dimanche après-midi les Ravens se sont assurés d'une place en playoffs. Cela n'a pourtant pas été très simple. Les Ravens se sont imposés grace à leur jeu au sol (240 yards dont 167 yards pour Mc Gee avec trois essais). Les Ravens auront donc le redoutable privilège d'affronter les Patriots à New England dimanche après-midi. Si l'équipe de New England n'est pas très fort à domicile, il n'en est pas de même à l'extérieur. La tâche des Ravens ne sera donc pas si simple. Cela dit l'équipe de Baltimore peut espérer. Les Patriots ne sont pas aussi impressionnants cette saison. Du côté des Raiders, les rumeurs vont déja bon train sur un éventuel changement d'entraîneur. Voila une chose devenue habituel pour les Raiders. Il serait peut être surtout temps qu'Al Davis vende enfin son club. C'est probablement ce qui pourrait arriver de mieux pour cette franchise. CB | |||||||
![]() | Denver Broncos | 0 | 10 | 14 | 0 | 24 | 28 décembre 2009 @ Invesco Field |
![]() | Kansas City Chiefs | 7 | 3 | 17 | 17 | 44 | |
Les Chiefs finissent sur une note positive La saison aura été dure pour les Chiefs. Finalement elle s'achève quand même sur une note positive. Les Chiefs se vengent également de la cruelle défaite subie à Denver. Pour les Broncos c'est la fin d'une saison difficile. L'équipe de Mc Daniel avait remporté ses six premiers matchs de la saison et s'est ensuite complètement effondré avec 8 défaites en dix matchs. Le travail ne manquera pas lors des prochains mois. L'équipe de Kansas City vient de réaliser son meilleur match de l'année en engrageant 524 yards au total dont 317 rien qu'au sol. Le coureur Charles a réalisé un match sensationnel (25 courses, 259 yards, 2 TDs). La défense a certes concédé 512 yards aux Broncos mais a rendu la vie difficile à Kyle Orton (32/56, 431 yards, 2 sacksSack CB | |||||||
![]() | Arizona Cardinals | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 28 décembre 2009 @ University of Phoenix Stadium |
![]() | Green Bay Packers | 14 | 12 | 7 | 0 | 33 | |
Les Packers finissent fort Les Packers finissent très fort la saison mais le résultat de dimanche ne reflète absolument pas la tendance du wildcard game qui aura lieu entre ces deux équipes dimanches après-midi. En effet, les Cards n'ayant rien à gagner de la rencontre ont laisse leurs titulaires sur le banc. Résultat les Packers se sont offerts une victoire archi facile. Il faudra probablement s'attendre à un un match beaucoup plus serré dimanche. Il n'y à pas grand chose à dire sur la rencontre. Green Bay a dominé (345 yards offensivement contre 187 yards pour Arizona). Les Packers ont controllé l'horloge (37 minutes contre 22). Rodgers a connu une belle journée (21/26, 235 yards, 1 essai). au sol, Grant (11 courses, 51 yards, 1 TD) et Green (12 courses, 42 yards) se sont partagés le boulot équitablement. CB | |||||||
![]() | Seattle Seahawks | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 | 28 décembre 2009 @ Qwest Field |
![]() | Tennessee Titans | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 | |
Les regrets des Titans Et oui les Titans ont appris cette saison qu'il vaut quand même mieux démarrer la saison en 4eme vitesse plutôt que de mal la commencer et bien la finir. Ce calamiteux 0-6 leur coûte une place en playoffs sans aucun doute. Pourquoi? Tout simplement pour avoir mis Kerry Colins sur la touche bien tardivement. En attendant, l'équipe de Jeff Fischer s'est imposé une nouvelle fois grace à la même formule: gros jeu au sol de Chris Johson(36 courses, 134 yards, 2 essais) et jeu efficace de Vince Young (17/28, 171 yards, 1 interception). CB | |||||||































