Les matchs de la 9eme journée

![]() | Cincinnati Bengals | 17 - 7 | Baltimore Ravens | ![]() |
| 8 novembre 2009 à 19h @ Paul Brown Stadium | ||||
Cincinnati confirme Les Ravens n'ont rien pu faire contre Cincinnati. Les Bengals ont dominé d'un bout à l'autre de la rencontre.L'équipe de Lewis a passé 40 minutes en attaque grâce à son jeu au sol (34 portées de ballon pour 117 yards pour monsieur Benson).La défense a été tout ausqsi intraitable en limitant les Raves à une converstion sur dix sur les troisièmes tentatives, en provoquant et récupérant un fumbleFumble CB | ||||
![]() | San Francisco 49ers | 27 - 34 | Tennessee Titans | ![]() |
| 8 novembre 2009 à 19h @ San Francisco Stadium | ||||
Et de deux pour Tennessee Les Titans avaient du mal à gagner en ce début de saison et maintenant ils commencent à enchaîner les victoires. Un peu tard cela dit. La formule est la même que lors de leur première victoire: jeu au sol colossal et jeu minimal du QBQuarterback CB | ||||
![]() | Seattle Seahawks | 32 - 20 | Detroit Lions | ![]() |
| 8 novembre 2009 à 19h @ Qwest Field | ||||
Détroit commence mais Seattle fini Les Lions ont décidé d'entamer la rencontre comme des fous mais au final ils perdent encore une fois. La faute à une défense trop poreusse qui a concédé 397 yards au total (dont 342 yards à la passe) et au QB Matthew Stafford qui a lancé cinq ballons dans les mains des défenseurs de Seattle. Dans ces conditions on comprend mieux comment les Seahawks ont pu revenir d'un déficit de 17-0. CB | ||||
![]() | New Orleans Saints | 30 - 20 | Carolina Panthers | ![]() |
| 8 novembre 2009 à 19h @ Louisiana Superdome | ||||
Qui peut arreter les Saints? Une fois encore les hommes de la Nouvelle Orléans ont connu un début de match difficille et une fois encore l'équipe de Payton est revenue au score pour s'imposer. Cela fait des Saints les grands favoris de la NFC. L'escouade offensive a commis deux turnovers qui ont permis aux Panthers de marquer 14 points. Peu importe la défense à provoquer cinq fumbles et en a récuperer trois (dont un retourné pour un essai). Derrière l'escouade offensive a fait son match en couvrant 414 yards. Malheureusement l'efficacité dans la zone rouge n'était pas présente. La défense contre le sol n'a pas été à son meilleur niveau en concédant 182 yards. CB | ||||
![]() | Indianapolis Colts | 20 - 17 | Houston Texans | ![]() |
| 8 novembre 2009 à 19h @ Lucas Oil Stadium | ||||
Indianapolis a frôlé la crise cardiaque Les fans des Colts ont connu beaucoup d'émotions dimanche après-midi. Leur équipe a bien failli concéder sa première défaite de la saison. Après avoir dominé la première mi-temps, les Colts ont pateaugé en seconde mi-temps.Les Texans ont pu revenir dans le match. L'équipe de Cubiak peut s'en vouloir. Le Qb Schaub a lancé deux interceptions et le coureur Ryan Moats a commis un fumble. Malgré tout les Texans auraient pu égaliser mais le botteur a raté sa tentative. CB | ||||
![]() | Chicago Bears | 21 - 41 | Arizona Cardinals | ![]() |
| 8 novembre 2009 à 19h @ Soldier Field | ||||
Les cardinals du superbowl sont de retour On retouve enfin les Cardinals que l'on a tant aimé lors des playoffs derniers. Dimanche après-midi on a assisté à un vrai feu d'artifice de l'escouade offensive. Kurt Warner (22/32, 261 yards, 5 touchés) et le WR Larry Fitzgerald (9 réceptions, 123 yards, 2 touchés) ont tout simplement passé en revue les arrières défensifs de Chicago et se sont fait bien plaisir. Les Bears ont tout simplement bu la tasse. Cutler s'est fait sacké 4 fois et s'est fais intercepté une fois. Le score ne reflète pas la domination des Cards car Chicago a gagné beaucoup de yards et à marquer la majorité de ses points alors que l'issue ne faisait plus aucun doute. CB | ||||
![]() | Atlanta Falcons | 31 - 17 | Washington Redskins | ![]() |
| 8 novembre 2009 à 19h @ Georgia Dome | ||||
Atlanta s'impose sans problème Les peaux rouges sombrent complètement. Les Faucons ne se sont pas posés de question. Grâce à un jeu au sol performant, les Falcons se sont imposés sans mal. Michael Turner s'est montré fantastique (18 courses, 166 yards, 2 Tds). La défense d'Atlanta a torturé le pauvre Jason Campbell en le sackant à 5 reprises et en l'interceptant une fois. L'interception a d'ailleurs été remonter pour un essai. CB | ||||
![]() | Tampa Bay Buccaneers | 38 - 28 | Green Bay Packers | ![]() |
| 8 novembre 2009 à 19h @ Raymond James Stadium | ||||
Les buccs remportent leur première victoire Les Buccs ne réaliseront pas la saison blanche. Les Bucs se sont imposés dimanche contre les Packers. Pour l'occasion l'équipe portait son premier uniforme (orange fluo à fond que je n'ai jamais aimé personnellement). Si Green Bay a engrangé les yards et a dominé le ballon en terme de possession offensive, les Bucs se sont imposés la ou il fallait s'imposer: la bataille des Turnovers. Rodgers a lancé trois interceptions fatales. La dernière est remontée pour un essai par Tanard Jackson. Josh Freeman n'a pas été spectaculaire mais a été efficace (14/31, 205 yards, 3 essais, 1 interception). CB | ||||
![]() | Jacksonville Jaguars | 24 - 21 | Kansas City Chiefs | ![]() |
| 8 novembre 2009 à 19h @ ALLTEL Stadium | ||||
Les Jaguars rebondissent Après une humiliante défaite contre les Titans, les Jaguars rebondissent contre les Chiefs. Le match n'a pas été aussi serré qu'il n'y paraît. Les Chiefs sont revenus en fin de match. L'escouade offensive de Del Rio a engrangé 426 yards contre un bien faible défense. Le coureur Maurice Drew Jones a fais son match (29 portées pour 97 yards, 1 essai). Le quarterback David Garrard n'a pas commis d'erreur (18/27, 264 yards, 1 touché). La défense a limité les Chiefs a seulement 23 minutes en attaque et a un misérable 4 conversions sur 13 sur les troisièmes tentatives. CB | ||||
![]() | Philadelphia Eagles | 16 - 20 | Dallas Cowboys | ![]() |
| 8 novembre 2009 à 19h @ Lincoln Financial Field | ||||
Première manche pour Dallas Depuis la fin du mois de décembre dernier, les texans ne pensaient qu'a se venger des Eagles (après leur cuisante défaite 44-6 à Philadelphie). C'est désormais chose faite. Les Cowboys se sont imposés et de façon plutôt convaincante dimanche soir. Cette victoire est à mettre sur le compte de la défense qui a étouffé l'attaque explosive des Eagles (297 yards et 4/12 sur les troisièmes tentatives). Le trio Maclin, Celek et Jackson n'a pas peser comme d'habitude. Il est vrai que les Eagles jouaient sans Westbrook et Curtis. On a hâte de voir la revanche lors de la dernière journée. CB | ||||
![]() | New England Patriots | 27 - 17 | Miami Dolphins | ![]() |
| 8 novembre 2009 à 19h @ Gillette Stadium | ||||
New England fais le break en 2eme mi-temps C'était une belle rencontre à Foxboro stadium dimanche après-midi mais les Dolphins n'ont rien pu faire pour empêcher les Patriots de s'imposer à la maison. L'équipe de Miami à pourtant poser beaucoup de problème avec ses formations en wildcat. Les visiteurs se sont même permis de prendre la tête. Cependant le duo Brady (25/37, 332 yards, 1 essai, 1 interception) - Moss (6 réceptions, 147 yards, 1 touchdownTouchdown (TD) CB | ||||
![]() | New York Giants | 20 - 21 | San Diego Chargers | ![]() |
| 8 novembre 2009 à 19h @ Giants Stadium | ||||
Les Giants coiffés sur le fil Les Giants ne savent plus comment stopper l'hémorragie. Après une défaite calamiteuse contre les Eagles, ils se font battrent dans les derniers instants du match par San Diego.Ce coup ci Eli Manning est hors du coup même si sa ligne ne l'a pas vraiment aidé (25/33, 215 yards, 2 essais, 5 sacksSack CB | ||||
![]() | Denver Broncos | 10 - 28 | Pittsburgh Steelers | ![]() |
| 9 novembre 2009 à 19h @ Invesco Field | ||||
Denver se plante à nouveau Le début de saison aurait il été trop beau pour Denver? Lundi soir l'équipe du Colorado n'a pas été en mesure de rebondir après une mauvaise défaite contre Baltimore la semaine précédente. Le jeu au sol a fait toute la différence dans la rencontre. Les hommes d'acier ont engrangé 173 yards (dont 155 pour le seul Mendenhall) contre 27 yards pour les Broncos. L'efficacité du jeu aérien à donc été également bien différente. Orton a passer une soirée de chien avec 6 sacks et 3 interceptions. CB | ||||

























