Les matchs de la 8ème journée

![]() | Dallas Cowboys | 38 - 17 | Seattle Seahawks | ![]() |
| 1er novembre 2009 à 19h @ Texas Stadium | ||||
Dallas s'impose sans problème Les Cowboys joueraient ils enfin à la hauteur de leur talent? Il semblerait bien. Tony Romo et ses coéquipiers se sont facilement imposer dans leur antre face à une équipe de Seattle bien faible. Romo s'est montré très consistent (21/36, 256 yards, 3 Tds) et a délivré le ballon a 10 receveurs dans le match. Austin être la vrai révélation de l'équipe cette saison. La défense a fini le travail avec 3 sacksSack CB | ||||
![]() | San Diego Chargers | 24 - 16 | Oakland Raiders | ![]() |
| 1er novembre 2009 à 19h @ Qualcomm Stadium | ||||
San Diego prend le meilleur Le match n'a pas été aussi serré que le score peut l'indiquer. Les Charges ont engrangé les yards offensivement (346) mais n'ont pas su concrétiser leur domination au tableau d'affichage.Philip Rivers n'a pas été particulièrement spectaculaire (16/25, 249 yards, 1 essia, 1 interceptionInterception CB | ||||
![]() | Tennessee Titans | 30 - 13 | Jacksonville Jaguars | ![]() |
| 1er novembre 2009 à 19h @ LP Field | ||||
Première victoire des Titans Les titans remportent enfin une victoire. Cela dis L'équipe de Fischer doit plus sa victoire grâce a son jeu au sol plutôt qu'a Vince Young. Les Titans ontengrangé 305 yards au sol grâce à la performance margistrale de Chris Johson (24 courses, 228 yards, 2 touchés).Au total l'équipe de Fischer a gagné 430 yards en attaque et contrôle le ballon pendant plus de 39 minutes. Vince Young a fait suffisamment pour ne pas faire perdre son équipe (15/18, 125 yards, 1 TD). C'est le seul match de la NFC avec 4 essais au sol de plus de 50 yards. La défense de Tennessee a également beaucoup mieux jouer en ne concédant qu'un 4 sur 12 sur les 3eme tentatives malgré 217 yards au sol pour les visiteurs. CB | ||||
![]() | Baltimore Ravens | 30 - 7 | Denver Broncos | ![]() |
| 1er novembre 2009 à 19h @ Ravens Stadium | ||||
Les Broncos chutent Dans un match défensif, c'est l'attaque des Ravens qui aura fait la différence à force de monopoliser le cuir : le coureur Ray Rice (84 yards, 1 TD) a été particuliérement impressionnant dans son travail de sape de la défense étoilée des Broncos et Joe Flacco a su lancer le cuir avec prudence. TD | ||||
![]() | Chicago Bears | 30 - 6 | Cleveland Browns | ![]() |
| 1er novembre 2009 à 19h @ Soldier Field | ||||
Forte était trop fort Dans un match sans réel enjeu tant Cleveland est hors du coup derniérement, Chicago a du attedre la mi-temps pour définitivement prendre l'ascendant sur la pitoyable attaque menée par Derek Anderson(17 passes tentées : 6 réussies et 2 interceptions). Matt Forte a été le détonateur du match avec 90 yards en 26 portés et un touchdownTouchdown (TD) TD | ||||
![]() | Indianapolis Colts | 18 - 14 | San Francisco 49ers | ![]() |
| 1er novembre 2009 à 19h @ RCA Dome | ||||
Indianapolis s'impose avec la défense Oui les Colts ont une grosse attaque mais ils ont également une bonne défense. Hier les colts n'ont pas connu le même rendement offensif. Pas Grave la défense a assuré l'essentiel. Malgré 113 yards au sol pour les 49ers, l'équipe locale n'a concédé qu'un 2 sur 10 sur les troisièmes tentatives, a réalisé 4 sacks sur Alex Smith,a forcé 1 interception et 1 fumble. L'attaque d'Indianapolis a dominé (41 yards) mais n'a pas su convertir cette domination au score. Peyton Manning a fait un gros match (31/48, 347 yards) mais n'a pas le moindre essai à son compteur. Le manque de jeu au sol de fais ressentir. Les Colts n'ont engrangé que 61 yards au sol. CB | ||||
![]() | New York Jets | 25 - 30 | Miami Dolphins | ![]() |
| 1er novembre 2009 à 19h @ Giants Stadium | ||||
Miami gagne grace aux unités spéciales On oublie souvent que les unités spéciales sont déterminantes dans l'issue d'un match. Les Dolphins l'ont parfaitement rappellé aux Jets dimanche après-midi. Tedd Ginn Jr a relancé deux coup de pied de 100 yards chacun pour des essais pour permettre à l'équipe de s'imposer sur le fin contre les Jets. L'équipe de Rex ryan peut s'en vouloir car l'équipe de New York a dominé (378 yards contre 104 yards). Le fumble de Shonn Greene fait également très mal. Il a permis à la défense de Miami d'inscrire 7 autres points. Malgré tout les Jets ont eu une petite chance en fin de match mais ils n'ont pas su concrétiser leur opportunité dans la zone rouge. Match des occasions perdus pour New York? Surement. CB | ||||
![]() | Detroit Lions | 10 - 17 | Saint Louis Rams | ![]() |
| 1er novembre 2009 à 19h @ Ford Field | ||||
Le duel des loosers Les Rams tenaient cette semaine l'une de leur meilleur chance d'éviter la saison blanche et ils l'ont saisies en battant les Lions à Detroit. Cette victoire fut acquise avec brio par les Rams avec deux touchdowns de toute beauté : le premier sur une feinte de field-goal qui s'est transformé en passe, le second sur une course puissante de Steven Jackson. Les Rams évitent donc la fanny pour cette année, mais ils sont encore loin de pouvoir battre une vraie équipe; quant aux Lions, Stafford n'est plus que l'ombre de lui même depuis sa blessure : dommage! TD | ||||
![]() | Green Bay Packers | 26 - 38 | Minnesota Vikings | ![]() |
| 1er novembre 2009 à 19h @ Lambeau Field | ||||
Favre réussit son retour à Lambeau Field C'était un match très attendu et nous n'avons pas été déçu. Au final Favre s'impose à Green Bay et bat son ancien club pour la deuxième fois en un mois. Le score ne reflète pas le match. Les Vikings ont dominé et Favre y a beaucoup contribué (17/28, 244 yards, 4 essais). Il a été bien épaulé par sa ligne et Peterson (25 courses, 97 yards, touché). La défense laisse toutefois à désirer et aurais pu coûter cher à l'équipe en laissant les Packers revenir dans le match. La victoire est la et c'est le principal. CB | ||||
![]() | Arizona Cardinals | 21 - 34 | Carolina Panthers | ![]() |
| 1er novembre 2009 à 19h @ University of Phoenix Stadium | ||||
Warner fait sa "delhomme" 5 interceptions, 1 fumble perdu : on dirai du Jack Delhomme mais malheuresement pour les Cardinals ce sont les statistiques de Kurt Warner sur le match. TD | ||||
![]() | Buffalo Bills | 10 - 31 | Houston Texans | ![]() |
| 1er novembre 2009 à 19h @ Ralph Wilson Stadium | ||||
Quatrière quart temps fatal aux Bills Un match de foot se joue en 60 minutes et non en 45 minutes/ C'est la leçon que retiendront les Bills après leur cuisante défaite contre les Texans dimahce après midi. Les Texans ont totalement dominé en gardant la possession du ballon pendant 40 minutes grâce à un jeu très bien équilibré. Ryan Moats a explosé ladéfens des Bills (23 courses pour 126 yards, 3 touchés). Matt Schaub a diversifié le jeu aérien et a su pleinement exploiter les faiblesses des arrières défensifs adverses (25/34, 268 yards). Il s'est connecté avec 10 receveurs mais à lancé deu interceptions. La défense a assuré en limitant les Bills à 204 yards offensif au total, en ne concédant qu'un 2/10 sur les troisièmes tentatives et en poussant Fitzpatrick a lancé deux interceptions. CB | ||||
![]() | Philadelphia Eagles | 40 - 17 | New York Giants | ![]() |
| 1er novembre 2009 à 19h @ Lincoln Financial Field | ||||
Les Giants s'effondrent On attendait un grand match entre ces deux clubs et finalement nous avons eu droit qu'a un one team show des Aigles de Philadelphie. C'est grâce à une escouade offensive très équilibrée entre le jeu au sol et le jeu aérien que l'équipe de Reid a pu s'imposer. L'équipe de Reid a converti 6 de ses 11 3eme tentatives et a engrangé 391 yards. Mc Nabb a été fantastique (17/23, 240 yards, 3 essais). La ligne offensive commence à jouer à son potentiel. DeSean Jackson, Jeremy Maclin et Le tight end Celeck onf fait le spectacle. La défense de Philadelphie a neutralisé le jeu au sol et a harassé Eli Manning toute la journée. Celui a lancé 2 interceptions et a été un non facteur. CB | ||||























