Les matchs de la 14ème journée

![]() | Cleveland Browns | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 10 décembre 2009 @ Cleveland Browns Stadium |
![]() | Pittsburgh Steelers | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
Les Steelers s'enfoncent Inutile de dire que rien ne va plus pour les champions en titre. Les Steelers n'arrivenet même plus à gagner un match contre les plus faibles équipes de la ligue. Les hommes d'aciers ne seront probablement pas fâché de voir les vancances arrivés pour ré (Kansas City, Oakland) fléchir sur cette mauvaise campagne 2009. En tout état de cause, ce n'est pas la défense qui est responsable de cet échec pour une fois. L'escouade offensive n'a rien pu faire et pour cause. Roethlisberger s'est fait sacké à 8 reprises. La ligne devra obligatoirement être revue pendant l'inter-saison. C'était déja la talon d'achille de l'équipe l'an passé. Résultat les Steelers n'ont pas pu avancer et n'ont convertis que 3 tentatives sur 14 sur les 3ème tentatives. Pour Cleveland, ce succès est du d'abord au jeu au sol (Cribbs: 8 courses, 87 yards; Jennings: 20 courses, 73 yards, 1 essai). Les Browns mettent donc un terme à une série incroyable de 12 revers consécutifs contre les Steelers. C'est leur premier succès à domicile contre Pittsburgh depuis 2000. Pour les Steelers c'est la 5ème défaite de suite. CB | |||||||
![]() | Atlanta Falcons | 6 | 3 | 7 | 7 | 23 | 13 décembre 2009 @ Georgia Dome |
![]() | New Orleans Saints | 3 | 13 | 7 | 3 | 26 | |
Les Saints toujours invaincus La première défaite de la saison n'est vraiment pas passée loin pour les Saints. Ils s'en tirent vraiment bien sur ce coup. Pourquoi avoir voulu tenter ce touchdownTouchdown (TD) CB | |||||||
![]() | Indianapolis Colts | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 | 13 décembre 2009 @ RCA Dome |
![]() | Denver Broncos | 0 | 7 | 0 | 9 | 16 | |
Marshall établit un record mais les colts triomphe Le receveur Brandon Marshall vient d'établir un record dimanche après-midi avec 21 réceptions pour 200 yards et 2 essais seulement ce sont les Colts qui ont remporté la partie. C'est l'escouade offensive d'Indianapolis qui a démarré très rapidement (14 points lors des 15 premières minutes) mais la défense a ensuite pris le relais. Peyton Manning n'a pas connu une journée particulèrement faste. Il a, certes, lancé 4 essais mais s'est aussi fait intercepté à trois reprises. Mlagré la grosse performance de Marchall, l'escouade offensive de Denver a peiné. Les Broncos sont repartis avec un faible 6/17 sur les troisièmes tentatives et même un 0/3 sur les 4èmes tentatives. Les Colts ont limité le rendement du jeu au sol des visiteurs à seulement 95 yards. L'équipe du Colorado ne s'est pas aidé non plus en commettant 7 pénalités pour 65 yards. Indianapolis reste donc invaincu et décroche l'avantage du terrain pour les phases finales. Les colts vont ils maintenant continuer à aligner leurs titulaires ou bien leur donner des vacances bien méritées avant l'heure? CB | |||||||
![]() | Houston Texans | 17 | 7 | 10 | 0 | 34 | 13 décembre 2009 @ Reliant Stadium |
![]() | Seattle Seahawks | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Victoire facile pour les Texans Kubiac avait besoin d'une victoire pour espérer sauver sa tête. C'est chose faite. Cela dit il reste encore du boulot pour qu'il puisse rester à la tête de l'équipe. Les Texans ont mis un terme à 4 défaites consécutives en s'imposant facilement contre les Seahawks. L'escouade offensive s'est montrée particulièrement brillante. Le quarterback Matt Schaubb a connu une journée faste (29/39, 365 yards dont plus de 300 yards en première mi-temps, 2 essais, 1 interceptionInterception CB | |||||||
![]() | New England Patriots | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | 13 décembre 2009 @ Gillette Stadium |
![]() | Carolina Panthers | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
Les Patriots dans la douleur Il n'y à vraiment rien de facile pour ces Patriots 2009. En tout cas, la seule certitude que l'on peut avoir sur cette équipe est que les temps de grace sont révolus. Les Patriots ne font plus peur à personne comme ce fus le cas pendant les belles années. Bref, en tout cas l'équipe de New England à peiné à s'imposer dimanche contre les Panthers. Cela n'a vraiment pas été une belle victoire mais bon c'est une victoire et l'équipe de New England s'en contentera déja. Les hommes de Belichick ont pourtant dominé la partie (35 minutes en attaque et 377 yards) mais il se sont tirés une balle dans le pied en commettant trois turnovers (ca devient une facheuse manie cette année). Tom Brady ne s'est pas montré dans son meilleur jour (19/32, 192 yards, 1 essai et 1 interception). La faute à son receveur préféré Randy Moss qui est resté trop calme (1 réception, 16 yards, 1 fumbleFumble CB | |||||||
![]() | Kansas City Chiefs | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 13 décembre 2009 @ Arrowhead Stadium |
![]() | Buffalo Bills | 7 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
Les Bills remportent le match des losers C'est un peu comme cela qu'il faut voir cette rencontre. Ce fut une rencontre marquée par trop d'erreurs des deux côtés (3 turnovers pour Buffalo et 4 pour Kansas City). Au final, les Bills s'imposent car ils ont commis moins d'erreurs que l'adversaire. Les Bills se sont d'abord imposés avec leur jeu au sol. Jackson (20 courses, 99 yards) et Lynch (12 courses pour 84 yards) se sont régalés. Cela à permis à Fitzpatrick de limiter ses interventions (12/20, 86 yards, 1 essai, 1 interception) et donc aussi son nombre d'erreur. Cela n'a pas été le cas pour Cassel (26/43, 224 yards, 4 sacks, 4 interceptions) malgré un jeu au sol pourtant performant (20 courses, 143 yards, 1 essai pour Charles). CB | |||||||
![]() | Baltimore Ravens | 3 | 17 | 21 | 7 | 48 | 13 décembre 2009 @ Ravens Stadium |
![]() | Detroit Lions | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Les Ravens ont dévoré les Lion Les Ravens n'ont pas été inquiété une seule seconde par les "très" mauvais Lions de Detroit dimanche après-midi. Il n'y à pas eu de suspense une seule seconde. Baltimore a logiquement dominé de A à Z. Les Ravens ont fait la fête offensivement (548 yards avec un 6/13 sur les 3èmes tentatives). L'équipe d'Harbaugh a même gagné 308 yards rien qu'avec son jeu au sol. Rice (21 courses, 166 yards, 1 essai, 1 fumble) et McGahee (12 courses, 76 yards, 2 essais) se sont régalés. Avec cette victoire Baltimore maintient encore ses chances de participer aux phases finales mais une qualification ne sera pas simple. CB | |||||||
![]() | Minnesota Vikings | 0 | 16 | 7 | 7 | 30 | 13 décembre 2009 @ Hubert H. Humphrey Metrodome |
![]() | Cincinnati Bengals | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | |
Minnesota impressionne Plus les playoffs approchent et plus les vikings font figure de favoris dans la NFC. L'équipe de Childress s'est brillamment imposée dimanche après-midi contre les Bengals en y mettant la manière et ce malgré un match moyen de Brett Favre (17/30, 192 yards, 1 essai, 1 interception). Le coureur Adrian Peterson a pris le match a son compte et a fais la différence (26 courses pour 97 yards, 2 essais). La défense a plus que rempli son contrat en limitant le rendement aérien de Carlson Palmer (15/25, 94 yards, 1 essai). La défense contre le jeu au sol a eu du mal à contenir Cédric Benson (16 courses pour 96 yards). Néanmoins les Vikings ont su empêcher les Bengals de marquer. Minnesota se rapproche désormais de la deuxième place de la conférence nationale qui pourrait exempter les Viks des wildcards. Ils sont toujours en lice pour l'avantage du terrain mais ils doivent compter sur au moins deux défaites des Saints lors des 3 dernières journées ce qui paraît bien improbable. CB | |||||||
![]() | Tampa Bay Buccaneers | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 décembre 2009 @ Raymond James Stadium |
![]() | New York Jets | 6 | 13 | 0 | 7 | 26 | |
Les Jets écrabouillent les Bucs Les Jets peuvent encore espérer pour les playoffs même si la tâche parait bien improbable. On a déja vu pire cela dis. En tout cas ils ont été bien inspiré de s'imposer contre les Buccaneers. Il n'y a pas eu de match. La défense des Jets a complètement étouffé l'escouade offensive de Tampa Bay. Le score ne refléte pas entièrement la domination des Jets. New York a limité Tampa Bay a 124 yards en attaque et à seulement 6 first downsFirst Down CB | |||||||
![]() | Tennessee Titans | 14 | 9 | 10 | 14 | 47 | 13 décembre 2009 @ LP Field |
![]() | Saint Louis Rams | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Tennessee rebondit sans problème Les Rams de Saint Louis doivent être pressé d'être en vacance. C'est ce qu'on peut se dire en regardant la débâcle de dimanche dernier contre les Titans. L'escouade offensive de Tennessee a tout simplement fait feu de toute part malgré le peu de temps de jeu de Young pour blessure (446 yards). Heureusement que les Titans ont eu un peu de mal à l'approche de la zone rouge en deuxième quart-temps car le score aurai pu être encore plus sévère. Le coureur Chris Johnson s'est encore montré impeccable (28 courses, 117 yards, 2 TDs; 3 passes, 69 yards, 1 essai). En l'absence de Young, Collins a plutôt bien joué (11/19, 154 yards, 1 essai). C'était un peu le match de la rédemption pour Collins après son début de saison catastrophique. L'escouade offensive a été également bien aidé par la défense qui a intercepté K.Null (sur ce match son nom est bien justifié sans vouloir faire un mauvais jeu de mot) à cinq reprises. Les titans se battront jusqu'au bout pour une place en playoffs mais le début de saison catastrophique (6 défaites de suite) risque de se payer maintenant. CB | |||||||
![]() | Jacksonville Jaguars | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 13 décembre 2009 @ ALLTEL Stadium |
![]() | Miami Dolphins | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
Les dolphins gagnent a nouveau Comment gagner un match NFL? Avoir une bonne defenseDefense CB | |||||||
![]() | Chicago Bears | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 13 décembre 2009 @ Soldier Field |
![]() | Green Bay Packers | 10 | 3 | 0 | 8 | 21 | |
Green Bay enchaine les victoires Les Packers ont obtenus leur 5ème victoire de suite dimanche à Chicago. La partie aura été plus dur que prévue finalement. Après un très bon départ, on ponsait que Green Bay gagnerait par au moins deux ou trois touchdowns d'écart mais non. Les Packers se sont un peu compliqués la vie et ont raté des opportunités de marquer (2 fumbles). Green Bay a pu compter sur son coureur Ryan Grant (20 courses, 137 yards, 2 essais) pour faire la différence. La défense n'est pas en reste non plus avec deux interceptions sur Cutler (déja 22 pour la saison) qui poursuis sa saison cauchemardesque. Les Bears se sont tirés une balle dans le pied avec toutes ces pénalités (13 pour 109 yards). Les Packers sont maintenant à égalité avec les Eagles pour la troisième place de la NFC Est. Un duel à distance qui sera passionnant à voir. CB | |||||||
![]() | Oakland Raiders | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 | 13 décembre 2009 @ Network Associates Coliseum |
![]() | Washington Redskins | 7 | 10 | 0 | 17 | 34 | |
Les Redskins gagnent enfin Les peaux rouges auraient pu et auraient du gagner à plusieurs reprises ces dernières semaines (à Dallas, à Philadelphie, New Orleans) mais à chaque fois ils ont loupé le coche dès qu'il s'agissait de tuer le match. Cette fois ci ils n'ont pas laissé passer l'occasion de finir un match. Grace à un dernier quart-temps de feu (17 points) les hommes de, l'ancien QB de Seattle, Jim Zorn. Campbell a fais un bon match (16/28, 222 yards, 2 essais). Le coureur Ganther a aidé son équipe au moment le plus important (14 courses, 50 yards et 2 TDs dans le dernier quart-temps). La défense à également assuré puisque le jeune rookie Orakpo a réalisé 4 sacks. Les Raiders ne se sont aidé non plus en commettant 14 pénalités pour 118 yards. Belle victoire pour l'honneur qui arrive bien tardivement pour les peaux rouges. Celle ci doit laisser un goût amer aux fans car l'équipe ne manquait pas de talent. CB | |||||||
![]() | Dallas Cowboys | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 | 13 décembre 2009 @ Cowboys Stadium |
![]() | San Diego Chargers | 7 | 3 | 0 | 10 | 20 | |
Huit de suite pour San Diego Attention fans des Colts, le moment de paniquer est peut être arriver. Les Chargers (bête noire des Colts en playoffs) sont chaud comme de la braise au bon moment. Ils sont désormais sur 8 succès consécutifs et rien ne semble pouvoir les arréter. Ils sont très très bon et très confiant. Cela promet des duels passionnants dans l'AFC. Pour les Cowboys le mois de décembre continue d'être mortel. Les Cowboys en sont déja à 0-2 pour 2009. Ils perdent la première place de la poule (au moins temporairement) et sont à égalité avec les Giants pour la deuxième place. Vous parlez d'un gachis. Pour le cou c'est quand même dur de blâmer Tony Romo qui a sorti un bon match (19/30, 249 yards, 2 essais). Ses coéquipiers on du mal à se mettre au niveau. Le jeu au sol n'est pas assez utilisé et les arrières défensifs se mettent à jouer à nouveau comme au début de la saison. Pour les Chargers, Rivers a fais un bon match (21/32, 272 yards, 1 essai, 1 interception) et a bien été épaulé par Tomlinson (21 courses, 50 yards, 1 essai). CB | |||||||
![]() | New York Giants | 3 | 14 | 14 | 7 | 38 | 14 décembre 2009 @ Giants Stadium |
![]() | Philadelphia Eagles | 14 | 16 | 7 | 8 | 45 | |
Les Eagles ont survécu aux Giants Oui les giants étaient bien vivants après leur succès contre les cowboys la semaine passée et ils étaient bien décidé à sauver ce qui pouvait rester de leur saison. Seulement, au terme d'un match fantastique, ce sont les Eagles qui repartent avec le victoire et la première place de la NFC est en poche. Les new-yorkais auraient du largement le gagner ce match. Offensivement ils ont controllé le ballon pendant 35 minutes et ont engrangé 513 yards. Alors comment ont ils fait pour perdre ce match? Réponse simple: DeSean Jackson et turnovers. Les new-yorkais n'ont rien pu faire pour stopper ce magnifique joueur qu'est Jackson (6 réceptions, 168 yards, 1 essai, 3 retours de puntPunt CB | |||||||
![]() | San Francisco 49ers | 10 | 7 | 0 | 7 | 24 | 14 décembre 2009 @ San Francisco Stadium |
![]() | Arizona Cardinals | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
Les Cards gachent une belle occasion Les Cardinals avaient l'opportunité de remporter le titre de division dimanche et de consolider leur troisième place dans la NFC en vue des playoffs. Visiblement ils ont du trouver que cela faisait beaucoup pour eux. En laissant s'échapper cette victoire les Cards devront attendre encore avant de célébrer la division. Cela dit il est dur de gagner quand on commet 7 turnovers (5 fumbles et 2 interceptions). Derrière les 49ers, qui veulent sauver leur saison, ont parfaitement exploiter ces munitions avec leur jeu au sol. Frank Gore a été magnifique (25 courses, 167 yards, 1 TD). CB | |||||||































