| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| DET | 3 | 7 | 0 | 14 |
| CAR | 3 | 14 | 10 | 0 |
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]() | FG | M.Prater 30 yd. Field Goal (8-63, 3:28) |
![]() | FG | G.Gano 21 yd. Field Goal (6-61, 3:01) |
| 2ème quart-temps | ||
![]() | TD | Z.Zenner 1 yd. à la course (M.Prater PAT ok) (9-78, 5:19) |
![]() | TD | C.McCaffrey 6 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (5-75, 2:28) |
![]() | TD | D.Funchess 10 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (11-73, 4:10) |
| 3ème quart-temps | ||
![]() | TD | K.Benjamin 31 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (8-75, 4:17) |
![]() | FG | G.Gano 44 yd. Field Goal (4--3, 1:09) |
| 4ème quart-temps | ||
![]() | TD | D.Fells 4 yd. sur passe de M.Stafford (M.Prater PAT ok) (8-69, 3:10) |
![]() | TD | D.Fells 20 yd. sur passe de M.Stafford (M.Prater PAT ok) (6-53, 0:51) |
| Detroit Lions | Carolina Panthers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 19 | First Downs Totaux | 16 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 4 | Par Course | 3 |
| Par Passe | 11 | Par Passe | 13 |
| Par Pénalité | 4 | Par Pénalité | 0 |
| Conversion 3èmes tentatives | 5/13 - 38% | Conversion 3èmes tentatives | 7/16 - 43% |
| Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
| Total Yards Net | 242 | Total Yards Net | 362 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 56 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 64 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.3 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.7 |
| Yards Net à la Course | 50 | Yards Net à la Course | 28 |
| Total Jeux de Course | 15 | Total Jeux de Course | 28 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 3.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 1.0 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--11 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 8--20 |
| Yards Net à la Passe | 192 | Yards Net à la Passe | 334 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 6 - 37 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 21 |
| Yards Totaux à la Passe | 229 | Yards Totaux à la Passe | 355 |
| Passe Comp-Tent-Int | 23 - 35 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 26 - 33 - 0 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.7 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 9.3 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 3 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 6 - 5 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 41.2 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 46.8 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 38.6 | Moyenne Nette des Punts | 41.6 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 6 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 13 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 6 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 13 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 22 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 44 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 1 - 10 | Pénalités (Nombre-Yards) | 11 - 100 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
| Touchdowns | 3 | Touchdowns | 3 |
| Course | 1 | Course | 0 |
| Passe | 2 | Passe | 3 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 |
| Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% | Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% |
| Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/2 - 50% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 24 | Score Final | 27 |
| Temps de Possession | 24:37 | Temps de Possession | 35:23 |
Je suis convaincu que tous les sports deviendront globaux. Un jour, nous aurons sûrement un quarterback d'origine chinoise qui s'appelera Yao Fling.
– Paul Tagliabue (ancien NFL Commissioner)
En VO : I'm a firm believer that all sports will eventually be global. Someday, we may have a quarterback from China named Yao Fling.