| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| MIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
| 2ème quart-temps | ||
![]() | FG | W.Lutz 43 yd. Field Goal (8-25, 1:10) |
| 3ème quart-temps | ||
![]() | TD | M.Thomas 3 yd. sur passe de D.Brees (W.Lutz PAT ok) (11-77, 5:59) |
| 4ème quart-temps | ||
![]() | FG | W.Lutz 45 yd. Field Goal (12-34, 6:37) |
![]() | TD | A.Kamara 12 yd. sur passe de D.Brees (W.Lutz PAT ok) (11-87, 5:41) |
| Miami Dolphins | New Orleans Saints | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 11 | First Downs Totaux | 22 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 3 | Par Course | 4 |
| Par Passe | 7 | Par Passe | 16 |
| Par Pénalité | 1 | Par Pénalité | 2 |
| Conversion 3èmes tentatives | 1/8 - 12% | Conversion 3èmes tentatives | 6/13 - 46% |
| Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% |
| Total Yards Net | 186 | Total Yards Net | 347 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 47 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 70 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.0 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 |
| Yards Net à la Course | 58 | Yards Net à la Course | 86 |
| Total Jeux de Course | 15 | Total Jeux de Course | 28 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 3.9 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.1 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--2 |
| Yards Net à la Passe | 128 | Yards Net à la Passe | 261 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 36 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 7 |
| Yards Totaux à la Passe | 164 | Yards Totaux à la Passe | 268 |
| Passe Comp-Tent-Int | 20 - 28 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 29 - 41 - 0 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.0 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.2 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 1 - 1 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 4 - 2 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 43.8 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 47.0 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 39.5 | Moyenne Nette des Punts | 44.0 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 9 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 26 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 9 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 26 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 45 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 23 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 11 - 90 | Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 71 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 |
| Touchdowns | 0 | Touchdowns | 2 |
| Course | 0 | Course | 0 |
| Passe | 0 | Passe | 2 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 |
| Efficacité dans Red Zone | 0/1 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% |
| Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 0 | Score Final | 20 |
| Temps de Possession | 25:32 | Temps de Possession | 34:28 |
Je suis peut-être débile mais je ne suis pas stupide.
– Terry Bradshaw
En VO : I may be dumb, but I'm not stupid.