1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CAR | 7 | 3 | 14 | 7 |
GB | 7 | 7 | 3 | 7 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | C.McCaffrey 7 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (15-85, 7:35) | |
TD | D.Adams 13 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (11-75, 5:57) | |
2ème quart-temps | ||
FG | G.Gano 33 yd. Field Goal (12-61, 5:58) | |
TD | R.Cobb 33 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (4-58, 1:29) | |
3ème quart-temps | ||
TD | G.Olsen 30 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (7-73, 3:26) | |
TD | D.Parrd 9 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (7-49, 3:28) | |
FG | M.Crosby 28 yd. Field Goal (12-47, 3:51) | |
4ème quart-temps | ||
TD | D.Parrd 13 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (8-75, 3:59) | |
TD | R.Rodgers 24 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (6-76, 1:11) |
Carolina Panthers | Green Bay Packers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 29 | First Downs Totaux | 24 |
---|---|---|---|
Par Course | 11 | Par Course | 9 |
Par Passe | 15 | Par Passe | 13 |
Par Pénalité | 3 | Par Pénalité | 2 |
Conversion 3èmes tentatives | 6/12 - 50% | Conversion 3èmes tentatives | 4/11 - 36% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 2/3 - 66% |
Total Yards Net | 387 | Total Yards Net | 384 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 70 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 67 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.5 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.7 |
Yards Net à la Course | 151 | Yards Net à la Course | 120 |
Total Jeux de Course | 38 | Total Jeux de Course | 19 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.0 | Gain Moyen par Jeu de Course | 6.3 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--13 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 |
Yards Net à la Passe | 236 | Yards Net à la Passe | 264 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 6 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 26 |
Yards Totaux à la Passe | 242 | Yards Totaux à la Passe | 290 |
Passe Comp-Tent-Int | 20 - 31 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 26 - 45 - 3 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.5 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 6 - 6 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 2 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 43.5 | Punts (Nombre-Moyenne) | 2 - 41.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 39.8 | Moyenne Nette des Punts | 38.5 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 15 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 15 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 5 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 15 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 45 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 3 - 10 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 40 | Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 28 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 3 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 4 | Passe | 3 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% | Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 31 | Score Final | 24 |
Temps de Possession | 33:57 | Temps de Possession | 26:03 |
Je ne peux pas penser que Dieu nous a mis sur terre pour être aussi moyen.
– Lou Holtz
En VO : I can't believe that God put us on this earth to be ordinary.