1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
ARI | 0 | 17 | 21 | 0 |
GB | 0 | 0 | 8 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
2ème quart-temps | ||
TD | L.Fitzgerald 3 yd. sur passe de C.Palmer (C.Catanzaro PAT ok) (7-50, 3:30) | |
FG | C.Catanzaro 19 yd. Field Goal (9-72, 5:02) | |
TD | Jo.Brown 7 yd. sur passe de C.Palmer (C.Catanzaro PAT ok) (7-80, 0:51) | |
3ème quart-temps | ||
TD | D.Johnson 14 yd. à la course (C.Catanzaro PAT ok) (2-28, 0:47) | |
TD | C.Redding 36 yd. sur relance de fumble (C.Catanzaro PAT ok) | |
TD | E.Lacy 28 yd. sur passe de A.Rodgers (A.Rodgers-J.Jones pass) (8-80, 3:03) | |
TD | J.Powers 7 yd. sur relance de fumble (C.Catanzaro PAT ok) | |
4ème quart-temps |
Arizona Cardinals | Green Bay Packers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 19 | First Downs Totaux | 16 |
---|---|---|---|
Par Course | 5 | Par Course | 5 |
Par Passe | 13 | Par Passe | 7 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/10 - 50% | Conversion 3èmes tentatives | 5/17 - 29% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 2/3 - 66% |
Total Yards Net | 381 | Total Yards Net | 178 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 56 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 64 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.8 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 2.8 |
Yards Net à la Course | 121 | Yards Net à la Course | 101 |
Total Jeux de Course | 26 | Total Jeux de Course | 26 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.7 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.9 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--5 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--9 |
Yards Net à la Passe | 260 | Yards Net à la Passe | 77 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 9 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 9 - 78 |
Yards Totaux à la Passe | 269 | Yards Totaux à la Passe | 155 |
Passe Comp-Tent-Int | 19 - 28 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 16 - 29 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.7 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 2.0 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 6 - 5 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 1 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 43.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 44.7 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 43.0 | Moyenne Nette des Punts | 43.2 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 9 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 6 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 9 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 15 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 30 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 6 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 10 - 119 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 59 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 5 - 3 |
Touchdowns | 5 | Touchdowns | 1 |
Course | 1 | Course | 0 |
Passe | 2 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 2 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% | Efficacité dans Red Zone | 0/2 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% | Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 38 | Score Final | 8 |
Temps de Possession | 30:16 | Temps de Possession | 29:44 |
Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une sphéroïde allongé, une sphère allongée -- une sphère allongée dans laquelle l'enveloppe extérieure est en cuir tirée fermement par-dessus un tube de caoutchouc légèrement plus petit. Il vaut mieux avoir été mort petit garçon que pour certains d'entre vous de faire un fumble.
– John Heisman, coach, Georgia Tech
En VO : What is it? It is a prolate spheroid, an elongated sphere -- that is, an elongated sphere in which the outer leather casing is drawn tightly over a somewhat smaller rubber tubing. Better to have died a small boy than for any of you to fumble it.
Citation décalée proposée par micky pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !