| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| BAL | 0 | 0 | 3 | 14 |
| DEN | 3 | 14 | 14 | 3 |
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]() | FG | M.Prater 27 yd. Field Goal (11-44, 4:56) |
| 2ème quart-temps | ||
![]() | TD | J.Hester 1 yd. à la course (M.Prater PAT ok) (11-78, 4:12) |
![]() | TD | C.Harris 98 yd. sur relance d'interception (M.Prater PAT ok) |
| 3ème quart-temps | ||
![]() | FG | J.Tucker 45 yd. Field Goal (8-29, 2:42) |
![]() | TD | E.Decker 51 yd. sur passe de P.Manning (M.Prater PAT ok) (5-83, 2:25) |
![]() | TD | K.Moreno 6 yd. à la course (M.Prater PAT ok) (4-39, 1:16) |
| 4ème quart-temps | ||
![]() | TD | D.Pitta 31 yd. sur passe de J.Flacco (J.Tucker PAT ok) (4-36, 1:17) |
![]() | FG | M.Prater 36 yd. Field Goal (15-62, 9:59) |
![]() | TD | D.Pitta 61 yd. sur passe de J.Flacco (J.Tucker PAT ok) (1-61, 0:24) |
| Baltimore Ravens | Denver Broncos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 12 | First Downs Totaux | 21 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 2 | Par Course | 12 |
| Par Passe | 8 | Par Passe | 8 |
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 1/12 - 8% | Conversion 3èmes tentatives | 5/16 - 31% |
| Conversion 4èmes tentatives | 0/2 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
| Total Yards Net | 278 | Total Yards Net | 350 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 62 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 75 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.5 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.7 |
| Yards Net à la Course | 56 | Yards Net à la Course | 163 |
| Total Jeux de Course | 19 | Total Jeux de Course | 45 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 2.9 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.6 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--8 |
| Yards Net à la Passe | 222 | Yards Net à la Passe | 187 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 32 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 17 |
| Yards Totaux à la Passe | 254 | Yards Totaux à la Passe | 204 |
| Passe Comp-Tent-Int | 20 - 40 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 17 - 28 - 0 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.2 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.2 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 3 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 4 - 1 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 50.4 | Punts (Nombre-Moyenne) | 8 - 43.0 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 45.7 | Moyenne Nette des Punts | 36.5 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 52 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 131 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 5 - 52 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 5 - 33 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 144 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 20 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 98 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 61 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 51 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
| Touchdowns | 2 | Touchdowns | 4 |
| Course | 0 | Course | 2 |
| Passe | 2 | Passe | 1 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 1 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 |
| Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% |
| Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 17 | Score Final | 34 |
| Temps de Possession | 21:26 | Temps de Possession | 38:34 |
Si je pouvais recommencer ma vie du début, je souhaiterais être joueur de foot et vous pouvez être certain que je voudrais être membre des Steelers de Pittsburgh.
– Jack Lambert
En VO : If I could start my life all over again, I would be a professional football player, and you damn well better believe I would be a Pittsburgh Steeler.