| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| SF | 0 | 6 | 7 | 14 |
| MIA | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
| 2ème quart-temps | ||
![]() | FG | D.Carpenter 28 yd. Field Goal (13-52, 8:13) |
![]() | FG | D.Akers 30 yd. Field Goal (10-68, 5:31) |
![]() | FG | D.Akers 37 yd. Field Goal (9-61, 3:15) |
| 3ème quart-temps | ||
![]() | TD | F.Gore 1 yd. à la course (D.Akers PAT ok) (2-9, 0:48) |
![]() | FG | D.Carpenter 53 yd. Field Goal (6-14, 4:24) |
| 4ème quart-temps | ||
![]() | TD | A.Dixon 1 yd. à la course (D.Akers PAT ok) (13-83, 7:26) |
![]() | TD | A.Fasano 3 yd. sur passe de R.Tannehill (D.Carpenter PAT ok) (13-75, 6:32) |
![]() | TD | C.Kaepernick 50 yd. à la course (D.Akers PAT ok) (5-65, 2:00) |
| San Francisco 49ers | Miami Dolphins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 17 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 9 | Par Course | 5 |
| Par Passe | 9 | Par Passe | 9 |
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 2/10 - 20% | Conversion 3èmes tentatives | 5/13 - 38% |
| Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/3 - 33% |
| Total Yards Net | 321 | Total Yards Net | 227 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 55 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 57 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.8 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.0 |
| Yards Net à la Course | 155 | Yards Net à la Course | 94 |
| Total Jeux de Course | 28 | Total Jeux de Course | 22 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 5.5 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.3 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--7 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 |
| Yards Net à la Passe | 166 | Yards Net à la Passe | 133 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 19 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 17 |
| Yards Totaux à la Passe | 185 | Yards Totaux à la Passe | 150 |
| Passe Comp-Tent-Int | 18 - 23 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 17 - 33 - 0 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.1 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 3.8 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 4 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 4 - 1 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 48.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 47.3 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 40.8 | Moyenne Nette des Punts | 36.7 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 12 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 10 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 12 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 10 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 79 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 153 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 45 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 43 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 1 |
| Touchdowns | 3 | Touchdowns | 1 |
| Course | 3 | Course | 0 |
| Passe | 0 | Passe | 1 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
| Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% |
| Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/2 - 50% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 27 | Score Final | 13 |
| Temps de Possession | 30:32 | Temps de Possession | 29:28 |
Si je pouvais recommencer ma vie du début, je souhaiterais être joueur de foot et vous pouvez être certain que je voudrais être membre des Steelers de Pittsburgh.
– Jack Lambert
En VO : If I could start my life all over again, I would be a professional football player, and you damn well better believe I would be a Pittsburgh Steeler.