| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| MIA | 7 | 0 | 10 | 7 |
| NE | 7 | 7 | 14 | 10 |
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]() | TD | C.Henne 9 yd. à la course (D.Carpenter PAT ok) (12-84, 7:18) |
![]() | TD | B.Green-Ellis 4 yd. à la course (S.Gostkowski PAT ok) (6-78, 3:28) |
| 2ème quart-temps | ||
![]() | TD | R.Gronkowski 10 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (7-65, 2:54) |
| 3ème quart-temps | ||
![]() | TD | B.Hartline 10 yd. sur passe de C.Henne (D.Carpenter PAT ok) (2-9, 0:44) |
![]() | TD | W.Welker 2 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (10-73, 4:06) |
![]() | FG | D.Carpenter 20 yd. Field Goal (10-87, 4:47) |
![]() | TD | A.Hernandez 1 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (8-78, 3:26) |
| 4ème quart-temps | ||
![]() | FG | S.Gostkowski 20 yd. Field Goal (9-62, 3:35) |
![]() | TD | W.Welker 99 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (1-99, 0:13) |
![]() | TD | R.Bush 2 yd. sur passe de C.Henne (D.Carpenter PAT ok) (8-74, 2:05) |
| Miami Dolphins | New England Patriots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 25 | First Downs Totaux | 27 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 6 | Par Course | 6 |
| Par Passe | 19 | Par Passe | 20 |
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 2/14 - 14% | Conversion 3èmes tentatives | 8/13 - 61% |
| Conversion 4èmes tentatives | 4/5 - 80% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
| Total Yards Net | 488 | Total Yards Net | 622 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 73 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 71 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.7 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 8.8 |
| Yards Net à la Course | 98 | Yards Net à la Course | 106 |
| Total Jeux de Course | 20 | Total Jeux de Course | 22 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 4.9 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.8 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 |
| Yards Net à la Passe | 390 | Yards Net à la Passe | 516 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 26 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 1 |
| Yards Totaux à la Passe | 416 | Yards Totaux à la Passe | 517 |
| Passe Comp-Tent-Int | 30 - 49 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 32 - 48 - 1 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 10.5 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 3 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 4 - 1 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 51.2 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 38.0 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 41.3 | Moyenne Nette des Punts | 30.3 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 50 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 64 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 11 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 5 - 59 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 129 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 98 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 39 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 5 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 60 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 50 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
| Touchdowns | 3 | Touchdowns | 5 |
| Course | 1 | Course | 1 |
| Passe | 2 | Passe | 4 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 5 - 5 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 5 - 5 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 2 |
| Efficacité dans Red Zone | 3/6 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 4/6 - 66% |
| Efficacité sur Goal To Go | 3/5 - 60% | Efficacité sur Goal To Go | 3/4 - 75% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 24 | Score Final | 38 |
| Temps de Possession | 31:33 | Temps de Possession | 28:27 |
J'ai le sentiment d'être le meilleur, mais vous ne me prendrez pas à dire ça.
– Jerry Rice, légendaire WR des 49ers de San Francisco
En VO : I feel like I'm the best, but you're not going to get me to say that.