| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 7 | 0 | 14 |
| PIT | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]() | TD | R.Mendenhall 1 yd. à la course (J.Reed PAT ok) (4-25, 1:55) |
![]() | FG | J.Reed 25 yd. Field Goal (6-23, 2:17) |
| 2ème quart-temps | ||
![]() | TD | T.Owens 19 yd. sur passe de C.Palmer (M.Nugent PAT ok) (4-38, 2:05) |
![]() | TD | H.Ward 8 yd. sur passe de B.Roethlisberger (J.Reed PAT ok) (6-52, 3:03) |
![]() | FG | J.Reed 53 yd. Field Goal (5-24, 0:40) |
| 3ème quart-temps | ||
| 4ème quart-temps | ||
![]() | TD | M.Wallace 39 yd. sur passe de A.Randle El (J.Reed PAT ok) (5-56, 2:40) |
![]() | TD | T.Owens 27 yd. sur passe de C.Palmer (M.Nugent PAT ok) (5-66, 1:38) |
![]() | TD | C.Benson 1 yd. à la course (M.Nugent PAT ok) (2-36, 1:01) |
| Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 18 | First Downs Totaux | 14 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 3 | Par Course | 7 |
| Par Passe | 10 | Par Passe | 7 |
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 3/12 - 25% | Conversion 3èmes tentatives | 6/14 - 42% |
| Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
| Total Yards Net | 272 | Total Yards Net | 314 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 58 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 61 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.7 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.1 |
| Yards Net à la Course | 54 | Yards Net à la Course | 121 |
| Total Jeux de Course | 18 | Total Jeux de Course | 32 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 3.0 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.8 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--3 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 5--10 |
| Yards Net à la Passe | 218 | Yards Net à la Passe | 193 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 30 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 9 |
| Yards Totaux à la Passe | 248 | Yards Totaux à la Passe | 202 |
| Passe Comp-Tent-Int | 22 - 36 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 18 - 28 - 1 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.7 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 0 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 0 - 0 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 33.2 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 40.6 |
| Bloqués | 1 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 33.2 | Moyenne Nette des Punts | 34.8 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 9 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 9 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 132 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 88 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 30 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 73 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 |
| Touchdowns | 3 | Touchdowns | 3 |
| Course | 1 | Course | 1 |
| Passe | 2 | Passe | 2 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 |
| Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% | Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% |
| Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 21 | Score Final | 27 |
| Temps de Possession | 27:41 | Temps de Possession | 32:19 |
Je ne peux pas penser que Dieu nous a mis sur terre pour être aussi moyen.
– Lou Holtz
En VO : I can't believe that God put us on this earth to be ordinary.