1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
TB | 0 | 0 | 0 | 6 |
NO | 7 | 10 | 7 | 7 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | TD | L.Moore 41 yd. sur passe de D.Brees (G.Hartley PAT ok) (7-94, 4:36) |
2ème quart-temps | ||
![]() | TD | R.Meachem 42 yd. sur passe de D.Brees (G.Hartley PAT ok) (9-80, 4:39) |
![]() | FG | G.Hartley 27 yd. Field Goal (11-77, 4:31) |
3ème quart-temps | ||
![]() | TD | H.Evans 4 yd. sur passe de D.Brees (G.Hartley PAT ok) (8-46, 4:17) |
4ème quart-temps | ||
![]() | TD | M.Spurlock 2 yd. sur passe de J.Freeman (conversion 2 pt. manquée) (14-88, 6:13) |
![]() | TD | L.Betts 1 yd. à la course (G.Hartley PAT ok) (7-45, 3:41) |
Tampa Bay Buccaneers | New Orleans Saints | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 21 | First Downs Totaux | 27 |
---|---|---|---|
Par Course | 3 | Par Course | 14 |
Par Passe | 15 | Par Passe | 13 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 6/15 - 40% | Conversion 3èmes tentatives | 9/12 - 75% |
Conversion 4èmes tentatives | 2/3 - 66% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 277 | Total Yards Net | 475 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 66 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 64 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.2 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 7.4 |
Yards Net à la Course | 42 | Yards Net à la Course | 212 |
Total Jeux de Course | 18 | Total Jeux de Course | 32 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 2.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 6.6 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--3 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 |
Yards Net à la Passe | 235 | Yards Net à la Passe | 263 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 1 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Yards Totaux à la Passe | 236 | Yards Totaux à la Passe | 263 |
Passe Comp-Tent-Int | 27 - 47 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 21 - 32 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.9 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.2 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 1 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 1 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 45.7 | Punts (Nombre-Moyenne) | 1 - 46.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 40.0 | Moyenne Nette des Punts | 46.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 27 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | -3 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - -3 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 106 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 8 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 27 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 30 | Pénalités (Nombre-Yards) | 9 - 80 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 4 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 1 | Passe | 3 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 1 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 1/1 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 6 | Score Final | 31 |
Temps de Possession | 28:31 | Temps de Possession | 31:29 |
Je suis grand depuis que je suis petit.
– William "The Refrigerator" Perry
En VO : I've been big ever since I was little.