| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| DEN | 0 | 10 | 7 | 3 |
| NYJ | 0 | 7 | 3 | 14 |
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
| 2ème quart-temps | ||
![]() | TD | B.Edwards 32 yd. sur passe de M.Sanchez (N.Folk PAT ok) (13-77, 6:40) |
![]() | TD | T.Tebow 5 yd. à la course (M.Prater PAT ok) (8-80, 3:43) |
![]() | FG | M.Prater 59 yd. Field Goal (7-24, 0:39) |
| 3ème quart-temps | ||
![]() | FG | N.Folk 56 yd. Field Goal (6-23, 2:57) |
![]() | TD | D.Thomas 17 yd. sur passe de K.Orton (M.Prater PAT ok) (5-66, 1:36) |
| 4ème quart-temps | ||
![]() | TD | L.Tomlinson 20 yd. à la course (N.Folk PAT ok) (5-54, 2:07) |
![]() | FG | M.Prater 48 yd. Field Goal (9-50, 4:41) |
![]() | TD | L.Tomlinson 2 yd. à la course (N.Folk PAT ok) (10-80, 2:42) |
| Denver Broncos | New York Jets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 21 | First Downs Totaux | 17 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 7 | Par Course | 7 |
| Par Passe | 10 | Par Passe | 9 |
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 7/18 - 38% | Conversion 3èmes tentatives | 5/13 - 38% |
| Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
| Total Yards Net | 346 | Total Yards Net | 319 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 72 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 62 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.8 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.1 |
| Yards Net à la Course | 145 | Yards Net à la Course | 129 |
| Total Jeux de Course | 37 | Total Jeux de Course | 30 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 3.9 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.3 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--10 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--3 |
| Yards Net à la Passe | 201 | Yards Net à la Passe | 190 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 8 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 8 |
| Yards Totaux à la Passe | 209 | Yards Totaux à la Passe | 198 |
| Passe Comp-Tent-Int | 14 - 34 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 17 - 30 - 2 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.7 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.9 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 3 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 5 - 5 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 50.2 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 48.6 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 39.7 | Moyenne Nette des Punts | 42.2 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 64 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 23 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 32 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 23 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 26 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 32 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 81 | Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 74 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 2 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
| Touchdowns | 2 | Touchdowns | 3 |
| Course | 1 | Course | 2 |
| Passe | 1 | Passe | 1 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
| Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% | Efficacité dans Red Zone | 1/1 - 100% |
| Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 20 | Score Final | 24 |
| Temps de Possession | 30:23 | Temps de Possession | 29:37 |
Je suis grand depuis que je suis petit.
– William "The Refrigerator" Perry
En VO : I've been big ever since I was little.