| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| DEN | 7 | 10 | 7 | 7 |
| SEA | 0 | 0 | 7 | 7 |
Après un brillant succès contre les 49ers la semaine passée, les Seahawks sont retombés dans leur trise médiocrité contre Denver. Le quarterback de Denver Kyle Orton a connu une journée faste (25/35, 307 yards, 2 essais). Il a été bien aidé par sa défense qui a intercepté Matt Hasselbeck a trois reprises et qui a engrangé au total 4 turnovers.
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]() | TD | E.Royal 13 yd. sur passe de K.Orton (M.Prater PAT ok) (3-13, 1:16) |
| 2ème quart-temps | ||
![]() | TD | C.Buckhalter 1 yd. à la course (M.Prater PAT ok) (10-81, 4:41) |
![]() | FG | M.Prater 20 yd. Field Goal (16-91, 6:07) |
| 3ème quart-temps | ||
![]() | TD | B.Obomanu 11 yd. sur passe de M.Hasselbeck (O.Mare PAT ok) (5-22, 2:04) |
![]() | TD | K.Moreno 1 yd. à la course (M.Prater PAT ok) (10-80, 6:16) |
| 4ème quart-temps | ||
![]() | TD | D.Thomas 21 yd. sur passe de K.Orton (M.Prater PAT ok) (14-80, 7:56) |
![]() | TD | M.Hasselbeck 20 yd. à la course (O.Mare PAT ok) (8-80, 3:12) |
| Denver Broncos | Seattle Seahawks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 23 | First Downs Totaux | 17 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 5 | Par Course | 6 |
| Par Passe | 16 | Par Passe | 11 |
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 14/20 - 70% | Conversion 3èmes tentatives | 7/11 - 63% |
| Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% |
| Total Yards Net | 369 | Total Yards Net | 339 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 74 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 56 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.1 |
| Yards Net à la Course | 65 | Yards Net à la Course | 109 |
| Total Jeux de Course | 38 | Total Jeux de Course | 20 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 1.7 | Gain Moyen par Jeu de Course | 5.4 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--11 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--3 |
| Yards Net à la Passe | 304 | Yards Net à la Passe | 230 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 3 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 3 |
| Yards Totaux à la Passe | 307 | Yards Totaux à la Passe | 233 |
| Passe Comp-Tent-Int | 25 - 35 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 20 - 35 - 3 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.4 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 5 - 5 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 2 - 1 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 51.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 2 - 53.5 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 30.8 | Moyenne Nette des Punts | 52.5 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 15 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 82 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 2 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 82 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 11 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 13 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 3 - 13 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 35 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 64 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
| Touchdowns | 4 | Touchdowns | 2 |
| Course | 2 | Course | 1 |
| Passe | 2 | Passe | 1 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% | Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% |
| Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% | Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 31 | Score Final | 14 |
| Temps de Possession | 37:27 | Temps de Possession | 22:33 |
Je n'ai jamais vraiment perdu un match dans ma carriére, j'ai juste manqué de temps certaines fois.
– Bobby Lane
En VO : I never really lost a game in my career, sometimes I just ran out of times.