1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
IND | 6 | 3 | 6 | 0 |
NYJ | 0 | 3 | 15 | 11 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | TD | J.Addai 21 yd. à la course (kick blocked) (7-54, 4:20) |
2ème quart-temps | ||
![]() | FG | A.Vinatieri 22 yd. Field Goal (10-86, 4:45) |
![]() | FG | J.Feely 35 yd. Field Goal (11-63, 4:38) |
3ème quart-temps | ||
![]() | TD | B.Smith 106 yd. kickoff return (J.Feely PAT ok) (0-0, 0:12) |
![]() | TD | D.Brown 1 yd. à la course (à la course failed) (9-81, 4:35) |
![]() | TD | M.Douglas 1 yd. sur relance de fumble (M.Sanchez-D.Keller pass) |
4ème quart-temps | ||
![]() | FG | J.Feely 43 yd. Field Goal (6-20, 2:03) |
![]() | TD | T.Jones 1 yd. à la course (M.Sanchez-B.Edwards pass) (11-79, 6:14) |
Indianapolis Colts | New York Jets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 18 | First Downs Totaux | 17 |
---|---|---|---|
Par Course | 2 | Par Course | 11 |
Par Passe | 12 | Par Passe | 5 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 2/11 - 18% | Conversion 3èmes tentatives | 7/16 - 43% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 286 | Total Yards Net | 293 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 57 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 65 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.5 |
Yards Net à la Course | 64 | Yards Net à la Course | 202 |
Total Jeux de Course | 23 | Total Jeux de Course | 44 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 2.8 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.6 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--9 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--14 |
Yards Net à la Passe | 222 | Yards Net à la Passe | 91 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 14 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 15 |
Yards Totaux à la Passe | 236 | Yards Totaux à la Passe | 106 |
Passe Comp-Tent-Int | 18 - 32 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 12 - 19 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.5 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.3 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 4 - 3 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 5 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 46.2 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 42.6 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 38.2 | Moyenne Nette des Punts | 37.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 1 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 8 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 35 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 8 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 28 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 123 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 106 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 7 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 15 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 52 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 3 |
Course | 2 | Course | 1 |
Passe | 0 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 1 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 1 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 1 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/2 - 50% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 15 | Score Final | 29 |
Temps de Possession | 26:54 | Temps de Possession | 33:06 |
Si ma mère portait un casque et des épaulières et un uniforme qui ne seraient pas les mêmes que ceux que je porte, je l'écraserais si elle était sur mon chemin. Et j'aime ma mère.
– Bo Jackson
En VO : If my mother put on a helmet and shoulder pads and a uniform that wasn't the same as the one I was wearing, I'd run over her if she was in my way. And I love my mother.