Club
Roster
N�NomPosteAgeTaillePoidsExp.College
47 Geoffrey Agez LB 38 1,8 93 Cougars
80 Jefferson Alexandre WR 35 1,87 82 Cougars
29 Isaac Amoako RB 37 1,78 83 Pendragons
6 Sinthujan Apputhurai DB 36 1,76 77 AS Flag
32 Sofian Baghriche LB 36 1,8 84 Cougars
37 David Bellaiche RB 32 1,7 84 Gaulois
79 Olivier Bordin OL 41 1,99 146 Cougars
86 Patrick Botela WR 33 1,89 89 Cougars
22 Lionel Buisard LB 41 1,8 84 Cougars
82 Jean-Michel Da Moura WR 38 1,82 75 Cougars
59 Fabrice Dapolon DL 44 1,75 101 Cougars
9 Baptiste Demarty LB 34 1,79 92 Cougars
53 Raphael Demarty DL 31 1,9 106 Cougars
51 Sékou Diallo OL 31 1,99 111 Cougars
13 Désiré Gbenouga RB 35 1,85 88 Kings
77 Walter Gomes OL 40 1,84 141 Cougars
26 Anderson Gouali DB 30 1,85 73 Cougars
84 Florent Hirel WR 35 1,82 78 Cougars
1 Mathieu Julienne DB 38 1,76 75 Cougars
39 Yohan Kaouane DB 38 1,81 75 Fox
93 Samir Lafou DL 40 1,85 145 Météores
87 Alexis Lanchantin WR 33 1,68 75 Cougars
11 Paul Lubain WR 32 1,78 75 Flash
57 Freeman Maitrel LB 29 1,8 95 Cougars
18 Thibault Mole WR 35 1,77 80 Cougars
19 César Montreer WR 34 1,72 72 Cougars
25 Kévin Moreau RB 33 1,83 92 Cougars
96 Robin Mouton DL 35 1,91 111 Cougars
40 Adrien Noguera DB 33 1,82 84 Cougars
10 Tanner Price QB 33 1,86 95 Wake Forest
68 Cyril Robert OL 38 1,87 127 Cougars
17 Damien Rosette DB 35 1,73 73 Cougars
5 David Rosette WR 32 1,92 89 Cougars
83 Michael Serre WR 41 1,83 92 Cougars
21 Benjamin Simon DB 36 1,76 87 Jaguars
52 Kévin Simon OL 41 1,8 100 Cougars
74 Loïc Soutenare OL 42 1,88 150 Cougars
7 Carl Tembo LB 30 1,86 88 Cougars
41 Sébastien Torel DB 37 1,77 83 Cougars
94 Mehdi Touati LB 46 1,83 109 Flash
99 Alyou Traore DL 37 1,87 109 Cougars
85 Elvy Varela WR 35 1,78 75 Prédators
91 Tim Willman DL 33 1,92 117 U Conn

 Un coach qui a du succès est un coach qui est toujours sous contrat.  – Ben Schwartzwalder, coach, Syracuse

En VO :  A successful coach is one who is still coaching. 

Citation décalée proposée par micky pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !