Club
Roster
N�NomPosteAgeTaillePoidsExp.College
47 Geoffrey Agez LB 40 1,8 93 Cougars
80 Jefferson Alexandre WR 37 1,87 82 Cougars
29 Isaac Amoako RB 39 1,78 83 Pendragons
6 Sinthujan Apputhurai DB 38 1,76 77 AS Flag
32 Sofian Baghriche LB 38 1,8 84 Cougars
37 David Bellaiche RB 34 1,7 84 Gaulois
79 Olivier Bordin OL 43 1,99 146 Cougars
86 Patrick Botela WR 35 1,89 89 Cougars
22 Lionel Buisard LB 43 1,8 84 Cougars
82 Jean-Michel Da Moura WR 40 1,82 75 Cougars
59 Fabrice Dapolon DL 46 1,75 101 Cougars
9 Baptiste Demarty LB 36 1,79 92 Cougars
53 Raphael Demarty DL 33 1,9 106 Cougars
51 Sékou Diallo OL 33 1,99 111 Cougars
13 Désiré Gbenouga RB 37 1,85 88 Kings
77 Walter Gomes OL 42 1,84 141 Cougars
26 Anderson Gouali DB 32 1,85 73 Cougars
84 Florent Hirel WR 37 1,82 78 Cougars
1 Mathieu Julienne DB 40 1,76 75 Cougars
39 Yohan Kaouane DB 40 1,81 75 Fox
93 Samir Lafou DL 42 1,85 145 Météores
87 Alexis Lanchantin WR 35 1,68 75 Cougars
11 Paul Lubain WR 34 1,78 75 Flash
57 Freeman Maitrel LB 31 1,8 95 Cougars
18 Thibault Mole WR 37 1,77 80 Cougars
19 César Montreer WR 36 1,72 72 Cougars
25 Kévin Moreau RB 35 1,83 92 Cougars
96 Robin Mouton DL 37 1,91 111 Cougars
40 Adrien Noguera DB 35 1,82 84 Cougars
10 Tanner Price QB 35 1,86 95 Wake Forest
68 Cyril Robert OL 40 1,87 127 Cougars
17 Damien Rosette DB 37 1,73 73 Cougars
5 David Rosette WR 34 1,92 89 Cougars
83 Michael Serre WR 43 1,83 92 Cougars
21 Benjamin Simon DB 38 1,76 87 Jaguars
52 Kévin Simon OL 42 1,8 100 Cougars
74 Loïc Soutenare OL 44 1,88 150 Cougars
7 Carl Tembo LB 32 1,86 88 Cougars
41 Sébastien Torel DB 39 1,77 83 Cougars
94 Mehdi Touati LB 48 1,83 109 Flash
99 Alyou Traore DL 39 1,87 109 Cougars
85 Elvy Varela WR 37 1,78 75 Prédators
91 Tim Willman DL 35 1,92 117 U Conn

 Au football, vous pouvez toujours estropier quelqu'un si vous le désirez.  – Lawrence Taylor

En VO :  In football, you can always maim a person if you wanted to. 

Citation réelle proposée par Guillaume. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !