N° | Nom | Poste | Age | Taille | Poids | Exp. | College |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Areski Agred | LB | |||||
89 | Audric Angely | WR | |||||
17 | Alan Auvaro | DB | |||||
10 | Alexis Avenard | QB | |||||
52 | Antoine Bardant | OL | |||||
56 | Rayane Barrallier | OL | |||||
23 | Gabriel Civallier | LB | |||||
16 | Mickael Deiana | WR | |||||
5 | Pierre-Yves Ducher | TE | 36 | ||||
4 | Pascal Ferrucci | LB | 29 | ||||
21 | Kevin Helios | DB | 31 | ||||
20 | Stanley Jourdaine | RB | |||||
55 | Ladislav Klimek | OL | |||||
87 | Nicolas Lenormand | WR | 27 | ||||
3 | Maxime Malavard | LB | |||||
50 | Florent Massiera | DE | 28 | ||||
69 | Michael Menez | OL | |||||
72 | Louis-Simon Nadeau | DL | |||||
40 | Thomas Paquelet | S | |||||
43 | Massimo Pignataro | LB | |||||
51 | Brandon Pise | OL | |||||
15 | Jeremy Poinsignon | WR | |||||
11 | Regis Polle | WR | |||||
79 | Bernard Praum | OL | |||||
8 | Clément Sewald | DB | 28 | ||||
9 | Sullivan Silverio | QB | 28 | ||||
7 | Willem Silverio | WR | 31 | ||||
85 | Michael Solla | RB | |||||
2 | Joachim Torrelli | DE | 29 | ||||
25 | Benjamin Touati | RB | 31 | ||||
30 | Laurent Valensi | DE | |||||
46 | Loup Wallerand | DE | 28 | ||||
6 | Kevin Yuan | DB | 37 |
Le football est comme la vie, il requiert de la persévérance, de l'abnégation, un sacrifice au travail, du dévouement et le respect de l'autorité.
– Vince Lombardi
En VO : Football is like life, it requires perseverance, self-denial, hard work sacrifice, dedication and respect for authority.