Parce qu'il n'était pas très intéressant d'avoir un classement cumulant les points des membres depuis leur inscription, nous avons conçu ce classement glissant sur 52 semaines à la manière de ce qui se fait en tennis : le CHASE 52 (la poursuite).
Une fois par semaine, nous cumulons les points gagnés quelque soit le moyen d'obtention (pronostic, don, article soumis et validé...) par tous les membres au cours de l'année écoulée.
De cette manière, tout le monde peut espérer être un jour LE N°1 !
Le classement est mis à jour tous les mercredis.
Vous consulter le classement de la saison FA.com 2012-2013
Classement des 513 membres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Place | Pseudo | Semaines avec participation (SaP) (max.52) | Points/SaP | Points | ||
1 | Grenier De Yanik | 6 (11,54%) | 188.33 | 1130 | ||
2 | Thomas D Usfoot | 12 (23,08%) | 80.00 | 960 | ||
3 | Orlando Silverio | 12 (23,08%) | 77.50 | 930 | ||
4 | Denis Viseur | 9 (17,31%) | 92.22 | 830 | ||
5 | RuBrik's Cube | 11 (21,15%) | 73.64 | 810 | ||
6 | Pierre-François Flores | 12 (23,08%) | 64.17 | 770 | ||
7 | Francisco Da Silva Pereira | 8 (15,38%) | 93.75 | 750 | ||
8 | Ludovic Bourgin | 7 (13,46%) | 98.57 | 690 | ||
9 | Philippe Masson | 1 (1,92%) | 620.00 | 620 | ||
10 | Agnes Condevaux | 1 (1,92%) | 600.00 | 600 | ||
- | Nicolas Bourreau Martins | 1 (1,92%) | 600.00 | 600 | ||
- | Thomas Marliac | 2 (3,85%) | 300.00 | 600 | ||
- | Mathieu Baro | 2 (3,85%) | 300.00 | 600 | ||
14 | Cris Ryan Franc | 1 (1,92%) | 500.00 | 500 | ||
- | MPaule Bonicoli | 1 (1,92%) | 500.00 | 500 | ||
- | Benjamin Gaston | 1 (1,92%) | 500.00 | 500 | ||
- | Paul Rouger | 1 (1,92%) | 500.00 | 500 | ||
- | Fred Husson | 1 (1,92%) | 500.00 | 500 | ||
19 | micky | 10 (19,23%) | 39.00 | 390 | ||
- | Thomas Deligny | 13 (25%) | 30.00 | 390 | ||
21 | doubleface | 12 (23,08%) | 31.67 | 380 | ||
22 | Perrot-Chabanel | 11 (21,15%) | 32.73 | 360 | ||
- | binoche06 | 12 (23,08%) | 30.00 | 360 | ||
24 | Biquet | 10 (19,23%) | 35.00 | 350 | ||
- | rud008 | 10 (19,23%) | 35.00 | 350 | ||
26 | Jep Sterki | 10 (19,23%) | 34.00 | 340 | ||
- | safety24 | 11 (21,15%) | 30.91 | 340 | ||
- | Maximus#90 | 11 (21,15%) | 30.91 | 340 | ||
- | TomS | 12 (23,08%) | 28.33 | 340 | ||
30 | cyclone | 8 (15,38%) | 41.25 | 330 | ||
- | Renaud | 8 (15,38%) | 41.25 | 330 | ||
- | Eric Gutierrez | 11 (21,15%) | 30.00 | 330 | ||
33 | Iello Radiossa | 8 (15,38%) | 40.00 | 320 | ||
- | Gonon | 11 (21,15%) | 29.09 | 320 | ||
35 | Thomas Demaie | 10 (19,23%) | 31.00 | 310 | ||
- | DeOlb | 10 (19,23%) | 31.00 | 310 | ||
37 | Yves Akepo-Digrah | 7 (13,46%) | 41.43 | 290 | ||
- | François-Noël Martin | 11 (21,15%) | 26.36 | 290 | ||
39 | Xavier Fourmaux | 5 (9,62%) | 50.00 | 250 | ||
- | EBRAN | 10 (19,23%) | 25.00 | 250 | ||
41 | manu#42 | 6 (11,54%) | 38.33 | 230 | ||
- | Maxime Socroun | 6 (11,54%) | 38.33 | 230 | ||
43 | Showtime81 | 5 (9,62%) | 44.00 | 220 | ||
44 | Padbol | 5 (9,62%) | 42.00 | 210 | ||
45 | MathieuL | 5 (9,62%) | 40.00 | 200 | ||
46 | Darkum | 1 (1,92%) | 180.00 | 180 | ||
- | GJ#56 | 3 (5,77%) | 60.00 | 180 | ||
- | Nate Samas | 4 (7,69%) | 45.00 | 180 | ||
49 | Dadinho DeuxpointZero | 4 (7,69%) | 42.50 | 170 | ||
50 | Office | 3 (5,77%) | 53.33 | 160 | ||
- | Maxime Ferreira | 4 (7,69%) | 40.00 | 160 | ||
52 | Julien Espagnet | 2 (3,85%) | 75.00 | 150 | ||
- | Chris To | 3 (5,77%) | 50.00 | 150 | ||
54 | NicoBrowns | 2 (3,85%) | 70.00 | 140 | ||
- | DRAG83 | 3 (5,77%) | 46.67 | 140 | ||
- | aircooled | 5 (9,62%) | 28.00 | 140 | ||
57 | Bertrand Barraud | 1 (1,92%) | 130.00 | 130 | ||
- | Sebastien Lacroix | 1 (1,92%) | 130.00 | 130 | ||
- | Jerome Crocochocoloko | 1 (1,92%) | 130.00 | 130 | ||
- | vikings10 | 2 (3,85%) | 65.00 | 130 | ||
- | Flow | 2 (3,85%) | 65.00 | 130 | ||
- | Arnaud Mntnt | 2 (3,85%) | 65.00 | 130 | ||
- | bbmonster94 | 2 (3,85%) | 65.00 | 130 | ||
64 | AlexAdamantium | 1 (1,92%) | 120.00 | 120 | ||
- | Alexandre Jouan | 1 (1,92%) | 120.00 | 120 | ||
66 | mazaudou | 1 (1,92%) | 110.00 | 110 | ||
- | Julien Albinet | 2 (3,85%) | 55.00 | 110 | ||
- | Philippe Rose | 2 (3,85%) | 55.00 | 110 | ||
69 | Christophe Brulefert | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | PFFADMIN | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Guillaume Caillot | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | La bete | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | BODUDU | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | jay-f | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Bruno Peladan | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Vikes13 | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | robert | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | ridfa | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Stefix | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | GoPackers | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | MenMaatRe | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Jérémy Jolicart | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | JM | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | rojo | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | trude | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | jnperso | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | jorwii42 | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | nmcc | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Arnaud Brun-cosme | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Ghislain Guenard | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Gabriel Tollu | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Simon Fauchard | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Pascal LaHuche Davant | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | James Gennaro Valentino | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | lilmoliku | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Tommi Genta | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | TommiDu13 | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | diallo | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Bonnet | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Jean-Pierre Clavier | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Victor Bellet | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | fickinger | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Martinez | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | castaingt | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Fabien Broy | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Bigweed | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | pregardien | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Tetsuo Rakoto | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Ramon Vallucci | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Mackson Rapouchou Mkm | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | boldrini | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | tainon | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Le Ny | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Osypker83 | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Blacksmith | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Allemand | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Mr Daniel Lifante | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Thomas Besson | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | PIGNON Anne-Claire | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Frederic Cahuzacq | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Fabrice Bayle | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | barbu george | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Boissier | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Saker | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Tony Tempête | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Miljkovic | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Vergnaud | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Dagbert Quentin | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Dylan Sirouet | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Hoss Hoss | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Fabien Perrichon | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | malonga | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Richard Funke | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | sycal | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Jean-Pierre Sterki | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Paul Beaudou | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | UsFootNetwork | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Lionel Laské | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | FB_Mijoro | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Dylan Brd | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | luffy mugiwara | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | netand | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Fab Bobo | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Polynésia | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Alexandre Bissac | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Naomi Brown Keegan | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | 1946_Browns | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Camille L. Peetit | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | PursuitOf_H | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | kevin34560 | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | De Six Yxede | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | chase | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Golemium | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Kevin Dupont-Marin | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Anouche Mazet | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | juloki | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Fabien Avalo Cacérès | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | us | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Benjamin Hébert | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | joselito34 | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | bridoni | 1 (1,92%) | 100.00 | 100 | ||
- | Haruo Niijima-Sama | 2 (3,85%) | 50.00 | 100 | ||
- | Madadrix | 2 (3,85%) | 50.00 | 100 | ||
- | Julien Neau | 2 (3,85%) | 50.00 | 100 | ||
- | Jonathan.K | 2 (3,85%) | 50.00 | 100 |
Nous ne pouvons pas courir. Nous ne pouvons pas passer. Nous ne pouvons pas stopper la course. Nous ne pouvons pas stopper la passe. Nous ne pouvons pas botter. En dehors de ça, nous ne sommes juste pas une très bonne équipe de football en ce moment.
– Bruce Coslett, ancien joueur des Jets de New York
En VO : We can't run. We can't pass. We can't stop the run. We can't stop the pass. We can't kick. Other than that, we're just not a very good football team right now.