Chase 52 : le classement annuel des membres - saison 2012-2013

Parce qu'il n'était pas très intéressant d'avoir un classement cumulant les points des membres depuis leur inscription, nous avons conçu ce classement glissant sur 52 semaines à la manière de ce qui se fait en tennis : le CHASE 52 (la poursuite).

Une fois par semaine, nous cumulons les points gagnés quelque soit le moyen d'obtention (pronostic, don, article soumis et validé...) par tous les membres au cours de l'année écoulée.
De cette manière, tout le monde peut espérer être un jour LE N°1 !

Le classement est mis à jour tous les mercredis.

Vous consulter le classement de la saison FA.com 2012-2013

Classement des 513 membres
Place Pseudo Semaines avec participation (SaP) (max.52) Points/SaP Points
1 Grenier De Yanik6 (11,54%) 188.33 1130
2 Thomas D Usfoot12 (23,08%) 80.00 960
3 Orlando Silverio12 (23,08%) 77.50 930
4 Denis Viseur9 (17,31%) 92.22 830
5 RuBrik's Cube11 (21,15%) 73.64 810
6 Pierre-François Flores12 (23,08%) 64.17 770
7 Francisco Da Silva Pereira8 (15,38%) 93.75 750
8 Ludovic Bourgin7 (13,46%) 98.57 690
9 Philippe Masson1 (1,92%) 620.00 620
10 Agnes Condevaux1 (1,92%) 600.00 600
- Nicolas Bourreau Martins1 (1,92%) 600.00 600
- Thomas Marliac2 (3,85%) 300.00 600
- Mathieu Baro2 (3,85%) 300.00 600
14 Cris Ryan Franc1 (1,92%) 500.00 500
- MPaule Bonicoli1 (1,92%) 500.00 500
- Benjamin Gaston1 (1,92%) 500.00 500
- Paul Rouger1 (1,92%) 500.00 500
- Fred Husson1 (1,92%) 500.00 500
19 micky10 (19,23%) 39.00 390
- Thomas Deligny13 (25%) 30.00 390
21 doubleface12 (23,08%) 31.67 380
22 Perrot-Chabanel11 (21,15%) 32.73 360
- binoche0612 (23,08%) 30.00 360
24 Biquet10 (19,23%) 35.00 350
- rud00810 (19,23%) 35.00 350
26 Jep Sterki10 (19,23%) 34.00 340
- safety2411 (21,15%) 30.91 340
- Maximus#9011 (21,15%) 30.91 340
- TomS12 (23,08%) 28.33 340
30 cyclone8 (15,38%) 41.25 330
- Renaud8 (15,38%) 41.25 330
- Eric Gutierrez11 (21,15%) 30.00 330
33 Iello Radiossa8 (15,38%) 40.00 320
- Gonon11 (21,15%) 29.09 320
35 Thomas Demaie10 (19,23%) 31.00 310
- DeOlb10 (19,23%) 31.00 310
37 Yves Akepo-Digrah7 (13,46%) 41.43 290
- François-Noël Martin11 (21,15%) 26.36 290
39 Xavier Fourmaux5 (9,62%) 50.00 250
- EBRAN10 (19,23%) 25.00 250
41 manu#426 (11,54%) 38.33 230
- Maxime Socroun6 (11,54%) 38.33 230
43 Showtime815 (9,62%) 44.00 220
44 Padbol5 (9,62%) 42.00 210
45 MathieuL5 (9,62%) 40.00 200
46 Darkum1 (1,92%) 180.00 180
- GJ#563 (5,77%) 60.00 180
- Nate Samas4 (7,69%) 45.00 180
49 Dadinho DeuxpointZero4 (7,69%) 42.50 170
50 Office3 (5,77%) 53.33 160
- Maxime Ferreira4 (7,69%) 40.00 160
52 Julien Espagnet2 (3,85%) 75.00 150
- Chris To3 (5,77%) 50.00 150
54 NicoBrowns2 (3,85%) 70.00 140
- DRAG833 (5,77%) 46.67 140
- aircooled5 (9,62%) 28.00 140
57 Bertrand Barraud1 (1,92%) 130.00 130
- Sebastien Lacroix1 (1,92%) 130.00 130
- Jerome Crocochocoloko1 (1,92%) 130.00 130
- vikings102 (3,85%) 65.00 130
- Flow2 (3,85%) 65.00 130
- Arnaud Mntnt2 (3,85%) 65.00 130
- bbmonster942 (3,85%) 65.00 130
64 AlexAdamantium1 (1,92%) 120.00 120
- Alexandre Jouan1 (1,92%) 120.00 120
66 mazaudou1 (1,92%) 110.00 110
- Julien Albinet2 (3,85%) 55.00 110
- Philippe Rose2 (3,85%) 55.00 110
69 Christophe Brulefert1 (1,92%) 100.00 100
- PFFADMIN1 (1,92%) 100.00 100
- Guillaume Caillot1 (1,92%) 100.00 100
- La bete1 (1,92%) 100.00 100
- BODUDU1 (1,92%) 100.00 100
- jay-f1 (1,92%) 100.00 100
- Bruno Peladan1 (1,92%) 100.00 100
- Vikes131 (1,92%) 100.00 100
- robert1 (1,92%) 100.00 100
- ridfa1 (1,92%) 100.00 100
- Stefix1 (1,92%) 100.00 100
- GoPackers1 (1,92%) 100.00 100
- MenMaatRe1 (1,92%) 100.00 100
- Jérémy Jolicart1 (1,92%) 100.00 100
- JM1 (1,92%) 100.00 100
- rojo1 (1,92%) 100.00 100
- trude1 (1,92%) 100.00 100
- jnperso1 (1,92%) 100.00 100
- jorwii421 (1,92%) 100.00 100
- nmcc1 (1,92%) 100.00 100
- Arnaud Brun-cosme1 (1,92%) 100.00 100
- Ghislain Guenard1 (1,92%) 100.00 100
- Gabriel Tollu1 (1,92%) 100.00 100
- Simon Fauchard1 (1,92%) 100.00 100
- Pascal LaHuche Davant1 (1,92%) 100.00 100
- James Gennaro Valentino1 (1,92%) 100.00 100
- lilmoliku1 (1,92%) 100.00 100
- Tommi Genta1 (1,92%) 100.00 100
- TommiDu131 (1,92%) 100.00 100
- diallo1 (1,92%) 100.00 100
- Bonnet1 (1,92%) 100.00 100
- Jean-Pierre Clavier1 (1,92%) 100.00 100
- Victor Bellet1 (1,92%) 100.00 100
- fickinger1 (1,92%) 100.00 100
- Martinez1 (1,92%) 100.00 100
- castaingt1 (1,92%) 100.00 100
- Fabien Broy1 (1,92%) 100.00 100
- Bigweed1 (1,92%) 100.00 100
- pregardien1 (1,92%) 100.00 100
- Tetsuo Rakoto1 (1,92%) 100.00 100
- Ramon Vallucci1 (1,92%) 100.00 100
- Mackson Rapouchou Mkm1 (1,92%) 100.00 100
- boldrini1 (1,92%) 100.00 100
- tainon1 (1,92%) 100.00 100
- Le Ny1 (1,92%) 100.00 100
- Osypker831 (1,92%) 100.00 100
- Blacksmith1 (1,92%) 100.00 100
- Allemand 1 (1,92%) 100.00 100
- Mr Daniel Lifante1 (1,92%) 100.00 100
- Thomas Besson1 (1,92%) 100.00 100
- PIGNON Anne-Claire1 (1,92%) 100.00 100
- Frederic Cahuzacq1 (1,92%) 100.00 100
- Fabrice Bayle1 (1,92%) 100.00 100
- barbu george1 (1,92%) 100.00 100
- Boissier1 (1,92%) 100.00 100
- Saker1 (1,92%) 100.00 100
- Tony Tempête1 (1,92%) 100.00 100
- Miljkovic1 (1,92%) 100.00 100
- Vergnaud1 (1,92%) 100.00 100
- Dagbert Quentin1 (1,92%) 100.00 100
- Dylan Sirouet1 (1,92%) 100.00 100
- Hoss Hoss1 (1,92%) 100.00 100
- Fabien Perrichon1 (1,92%) 100.00 100
- malonga1 (1,92%) 100.00 100
- Richard Funke1 (1,92%) 100.00 100
- sycal1 (1,92%) 100.00 100
- Jean-Pierre Sterki1 (1,92%) 100.00 100
- Paul Beaudou1 (1,92%) 100.00 100
- UsFootNetwork1 (1,92%) 100.00 100
- Lionel Laské1 (1,92%) 100.00 100
- FB_Mijoro1 (1,92%) 100.00 100
- Dylan Brd1 (1,92%) 100.00 100
- luffy mugiwara1 (1,92%) 100.00 100
- netand1 (1,92%) 100.00 100
- Fab Bobo1 (1,92%) 100.00 100
- Polynésia1 (1,92%) 100.00 100
- Alexandre Bissac1 (1,92%) 100.00 100
- Naomi Brown Keegan1 (1,92%) 100.00 100
- 1946_Browns1 (1,92%) 100.00 100
- Camille L. Peetit1 (1,92%) 100.00 100
- PursuitOf_H1 (1,92%) 100.00 100
- kevin345601 (1,92%) 100.00 100
- De Six Yxede1 (1,92%) 100.00 100
- chase1 (1,92%) 100.00 100
- Golemium1 (1,92%) 100.00 100
- Kevin Dupont-Marin1 (1,92%) 100.00 100
- Anouche Mazet1 (1,92%) 100.00 100
- juloki1 (1,92%) 100.00 100
- Fabien Avalo Cacérès1 (1,92%) 100.00 100
- us1 (1,92%) 100.00 100
- Benjamin Hébert1 (1,92%) 100.00 100
- joselito341 (1,92%) 100.00 100
- bridoni1 (1,92%) 100.00 100
- Haruo Niijima-Sama2 (3,85%) 50.00 100
- Madadrix2 (3,85%) 50.00 100
- Julien Neau2 (3,85%) 50.00 100
- Jonathan.K2 (3,85%) 50.00 100

 Hier, j'étais un quarterback noir qui se trouvait être un bon quaterback. Aujourd'hui, je suis un bon quarterback qui se trouve être noir.  – Doug Williams, QB des Redskins, le lendemain de sa victoire lors du Super Bowl XXII.

En VO :  Yesterday, I was a black quarterback who happens to be good. Today, I'm a good quarterback who happens to be black. 

Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !